Categoría: cosméticos, seguridad
Referencia: COS, 05/2023
- Las instalaciones de la citada empresa no cumplen con las buenas prácticas de fabricación de productos cosméticos
- Los productos fabricados no se ajustan a los requisitos de etiquetado y algunos contienen sustancias prohibidas
- La AEMPS recomienda a las personas usuarias que no usen los productos que aparecen en el listado adjunto a esta nota
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) informa de que la empresa Parfums Codibel S.L. ha estado fabricando productos cosméticos en unas instalaciones, ubicadas en la Carrer Noi del Sucre 33, 08840 – Viladecans (Barcelona), que no cumplen con las buenas prácticas de fabricación, en condiciones técnico-sanitarias muy deficientes y sin haber presentado la declaración responsable de actividades de fabricación de productos cosméticos que establece la normativa reguladora.
La Subdirección General de Ordenación y Calidad Sanitarias y Farmacéuticas, adscrita a la Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitaria de la Generalitat de Catalunya, tras la inspección realizada en las citadas instalaciones, constató el incumplimiento de la normativa. Además, comprobó que los productos fabricados no cumplían con los requisitos de etiquetado y que algunos de ellos contenían sustancias prohibidas, como butylphenyl methylpropional y/o hydroxyisohexyl-3-cyclohexene (consultar listado de productos afectados).
La autoridad sanitaria de Cataluña ha ordenado el cese de la actividad de fabricación de productos cosméticos realizada en las instalaciones de la empresa, así como el cese de comercialización y la retirada del mercado de todos los productos cosméticos fabricados en las mismas.
Listado de productos afectados
Nombre producto cosmético (agua de colonia o perfume) |
Incumplimientos | |
---|---|---|
Fabricado en instalaciones que no cumplen el Real Decreto 85/2015 | Contiene sustancia prohibida en productos cosméticos de acuerdo con el anexo II del Reglamento 1223/2009 | |
Acqua di compara | X | Butylphenyl methylpropional |
Agua de Rocas | X | Hydroxyisohexyl-3-cyclohexene |
Ainhoa | X | Hydroxyisohexyl-3-cyclohexene |
Amor | X | |
Anisais de Compara | X | Butylphenyl methylpropional |
Arcangel | X | |
Arenas Black and gold | X | Butylphenyl methylpropional |
Baby | X | |
Blue de compara caixa blava | X | |
Blue de compara caixa negra | X | |
Boys | X | |
Canal 5 | X | |
Cleo | X | Hydroxyisohexyl-3-cyclohexene |
Clinica de compara | X | Butylphenyl methylpropional |
Co de compara | X | Butylphenyl methylpropional |
Compara codec | X | Butylphenyl methylpropional Hydroxyisohexyl-3-cyclohexene |
Compara JPG | X | Butylphenyl methylpropional |
Compara perfums Paris | X | Butylphenyl methylpropional |
Compara ultra | X | |
Deliciosa Dona | X | |
Dona compara | X | Butylphenyl methylpropional |
Dulce Compara (blau) | X | Butylphenyl methylpropional |
Dulce Compara (marró) | X | Butylphenyl methylpropional |
Egoismo | X | |
El milagro | X | |
Esencia | X | |
Fantasia | X | |
Femme 10 | X | Butylphenyl methylpropional |
Femme 11 | X | Butylphenyl methylpropional |
Femme 14 | X | Butylphenyl methylpropional |
Femme 16 | X | Butylphenyl methylpropional |
Femme 2 | X | Butylphenyl methylpropional |
Femme 20 | X | Butylphenyl methylpropional |
Femme 27 | X | Butylphenyl methylpropional |
Femme 29 | X | Butylphenyl methylpropional |
Femme 30 | X | Butylphenyl methylpropional |
Femme 34 | X | Butylphenyl methylpropional |
Femme 36 | X | Butylphenyl methylpropional |
Femme 4 | X | Butylphenyl methylpropional |
Femme 40 | X | Butylphenyl methylpropional |
Femme 42 | X | Butylphenyl methylpropional |
Femme 5 | X | Butylphenyl methylpropional |
Femme 8 | X | Butylphenyl methylpropional |
Femme metal.lic | X | |
Femme vidre | X | |
Fire and hit | X | |
Flores by compara | X | Hydroxyisohexyl-3-cyclohexene |
For night woman | X | |
For one woman | X | |
Gaudi parfums | X | |
Girls | X | |
H.B.O.S (negro), pot marró | X | Hydroxyisohexyl-3-cyclohexene |
H.B.O.S ref 1008 (blau clar) | X | Butylphenyl methylpropional |
Homme 21 | X | Butylphenyl methylpropional |
Homme 26 | X | Butylphenyl methylpropional |
Homme 3 | X | Butylphenyl methylpropional |
Homme 7 | X | Butylphenyl methylpropional |
Klain one by compara | X | Butylphenyl methylpropional Hydroxyisohexyl-3-cyclohexene |
Latino absoluto | X | |
Loren blau cel | X | Butylphenyl methylpropional |
Loren blau marí | X | Butylphenyl methylpropional |
Milenium | X | Butylphenyl methylpropional |
Narcissus | X | |
Olivia | X | Butylphenyl methylpropional |
Rococo mademoiselle | X | |
Salvaje | X | Butylphenyl methylpropional |
Solamente compara | X | |
Tierra | X | |
Victorioso | X | Butylphenyl methylpropional |
Water de compara | X | Hydroxyisohexyl-3-cyclohexene |
Woman for night | X |
Datos de la empresa
PARFUMS CODIBEL, S.L.
Carrer Noi del Sucre, 33
08840 Viladecans (Barcelona)
Información para personas usuarias
- La AEMPS recomienda que estos productos no sean utilizados.