Alerta Farmacéutica R_19/2018 – Varias presentaciones de valsartán del titular de la autorización de comercialización TARBIS FARMA, S.L.
Última actualización: 5/7/2018
Puede consultar esta información en formato pdf
Referencia: DICM/CONT/IV | Nº alerta: R_19/2018 | Fecha: 5 de julio de 2018 |
---|---|---|
Producto: Medicamento | ||
Marca comercial y presentación: Ver anexo | ||
DCI o DOE: VALSARTAN | ||
Nº Registro: Ver anexo | ||
Código Nacional: Ver anexo | ||
Lotes y fecha de caducidad: Ver anexo | ||
Titular de autorización de comercialización: TARBIS FARMA, S.L. | ||
Laboratorio fabricante del principio activo: Zhejing Huahai Pharmaceutical Co. (Ltd (BS 1) Channan Site, RC-317016 (China) | ||
Domicilio social del responsable del producto: Gran Vía Carlos III, 94, 08028, Barcelona | ||
Descripción del defecto: Detección de la impureza N-Nitrosodimetilamina (NDMA) en el principio activo valsartán (ver nota informativa publicada en la web de la AEMPS) | ||
Información sobre la distribución: Cadena de distribución y dispensación | ||
Clasificación de los defectos: Clase 1 | ||
Medidas cautelares adoptadas: Retirada del mercado de todas las unidades distribuidas de los lotes afectados y devolución al laboratorio por los cauces habituales | ||
Actuaciones a realizar por las CCAA: Seguimiento de la retirada |
AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
Anexo R_19/2018
VALSARTAN-HIDROCLOROTIAZIDA TARBIS 160/12,5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73793, CN: 677636)Número de lote | Fecha de caducidad |
---|---|
K803 | 30/09/2018 |
L304 | 31/05/2019 |
M42 | 30/04/2020 |
Número de lote | Fecha de caducidad |
---|---|
K801 | 30/09/2018 |
M39 | 28/02/2020 |
Número de lote | Fecha de caducidad |
---|---|
K652 | 30/09/2018 |
L1049 | 31/03/2020 |
Número de lote | Fecha de caducidad |
---|---|
K637 | 30/09/2018 |
M36 | 31/01/2020 |
Número de lote | Fecha de caducidad |
---|---|
L3 | 28/02/2019 |
L1159 | 31/01/2020 |
Número de lote | Fecha de caducidad |
---|---|
J910 | 31/12/2018 |
J1302 | 28/02/2019 |
K1234 | 28/02/2020 |
K742 | 31/05/2019 |
L571 | 30/09/2020 |
M41 | 30/04/2021 |
Número de lote | Fecha de caducidad |
---|---|
L153 |
30/06/2019 |
Número de lote | Fecha de caducidad |
---|---|
K802 | 30/09/2019 |
L1 | 28/02/2020 |
L740 | 30/09/2020 |
M260 | 30/09/2020 |