Alerta Farmacéutica R_17/2018 – Varias presentaciones de valsartán del titular de la autorización de comercialización TECNIMEDE ESPAÑA INDUSTRIA FARMACÉUTICA, S.A.
Última actualización: 5/7/2018
Puede consultar esta información en formato pdf
Referencia: DICM/CONT/IV | Nº alerta: R_17/2018 | Fecha: 5 de julio de 2018 |
---|---|---|
Producto: Medicamento | ||
Marca comercial y presentación: Ver anexo | ||
DCI o DOE: VALSARTAN | ||
Nº Registro: Ver anexo | ||
Código Nacional: Ver anexo | ||
Lotes y fecha de caducidad: Ver anexo | ||
Titular de autorización de comercialización: TECNIMEDE ESPAÑA INDUSTRIA FARMACÉUTICA, S.A. | ||
Laboratorio fabricante del principio activo: Zhejing Huahai Pharmaceutical Co. (Ltd (BS 1) Channan Site, RC-317016 (China) | ||
Domicilio social del responsable del producto: Avda. de Bruselas, 13, 3º D. Edificio América. Polígono Arroyo de la Vega, 28108, Alcobendas, Madrid | ||
Descripción del defecto: Detección de la impureza N-Nitrosodimetilamina (NDMA) en el principio activo valsartán (ver nota informativa publicada en la web de la AEMPS) | ||
Información sobre la distribución: Cadena de distribución y dispensación | ||
Clasificación de los defectos: Clase 1 | ||
Medidas cautelares adoptadas: Retirada del mercado de todas las unidades distribuidas de los lotes afectados y devolución al laboratorio por los cauces habituales | ||
Actuaciones a realizar por las CCAA: Seguimiento de la retirada |
AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
Anexo R_17/2018
VALSARTAN TECNIGEN 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 72425, CN: 665506)Número de lote | Fecha de caducidad |
---|---|
NH0745D | 08 2021 |
Número de lote | Fecha de caducidad |
---|---|
NE0477A | 05 2021 |
Número de lote | Fecha de caducidad |
---|---|
NE0475H | 05 2021 |
Número de lote | Fecha de caducidad |
---|---|
OD0419C | 04 2022 |
Número de lote | Fecha de caducidad |
---|---|
60587 | 04 2020 |