Última actualización: 14/04/2016
Puede consultar esta información en formato pdf
Referencia:
DICM/CONT/IV |
Nº alerta:
R_10/2016 |
Fecha:
14 de abril de 2016 |
---|---|---|
Producto:
Medicamento de uso hospitalario |
||
Marca comercial y presentación:
IMOGAM RABIA 150 UI/ml, SOLUCIÓN INYECTABLE, 1 vial de 2 ml |
||
DCI o DOE:
INMUNOGLOBULINA ANTIRRABICA |
||
Nº Registro:
56139 |
||
Código Nacional:
903922 |
||
Lote:
K1564-5 |
||
Fecha de caducidad:
30/09/2016 |
||
Titular de autorización de comercialización:
SANOFI PASTEUR MSD, S.A. |
||
Laboratorio fabricante:
SANOFI PASTEUR (Francia) |
||
Domicilio social del responsable del producto:
Avenida del Partenón 4-6, Edificio Egeo, 2ª planta, Madrid |
||
Descripción del defecto:
Resultado fuera de especificaciones de la potencia en estudios de estabilidad a 24 meses |
||
Información sobre la distribución:
Ver anexo |
||
Clasificación de los defectos:
Clase 2 |
||
Medidas cautelares adoptadas:
Retirada del mercado de todas las unidades distribuidas del lote K1564-5 y devolución al laboratorio por los cauces habituales |
||
Actuaciones a realizar por las CCAA:
Seguimiento de la retirada |
JEFE DE DEPARTAMENTO
DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE MEDICAMENTOS
P.A. LA JEFE DE ÁREA DE CONTROL DE MEDICAMENTOS
Mª. Luisa Tarno Fernández
CENTRO | PROVINCIA | CC.AA |
---|---|---|
HOSPITAL PUNTA EUROPA-ALGECIRAS | ALGECIRAS | ANDALUCIA |
CLINICA TERAPEUTICA MEDITERRANEO | ALMERIA | ANDALUCIA |
HOSPITAL TORRECARDENAS | ALMERIA | ANDALUCIA |
HOSPITAL JEREZ PUERTA DEL SUR | CADIZ | ANDALUCIA |
DISTRITO SANITARIO SEVILLA | SEVILLA | ANDALUCIA |
PPLI CORDOBA H. REINA SOFIA | CORDOBA | ANDALUCIA |
HOSPITAL DE MONTILLA | CORDOBA | ANDALUCIA |
PPLI GRANADA H. VIRGEN NIEVES | GRANADA | ANDALUCIA |
COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN | JAEN | ANDALUCIA |
HOSPITAL CARLOS HAYA | MALAGA | ANDALUCIA |
HOSPITAL UNIVERSITARIO INSULAR | GRAN CANARIA | CANARIAS |
GAI DE ALBACETE COMPLEJO H.ALBACETE | ALBACETE | CASTILLA LA MANCHA |
GAI HOSPITAL GRAL DE VILLAROBLEDO | ALBACETE | CASTILLA LA MANCHA |
HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD REAL | CIUDAD REAL | CASTILLA LA MANCHA |
HOSPITAL VIRGEN DE ALTAGRACIA | CIUDAD REAL | CASTILLA LA MANCHA |
HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD | TOLEDO | CASTILLA LA MANCHA |
HOSPITAL NTRA. SRA. DE SONSOLES | ÁVILA | CASTILLA Y LEÓN |
CENTRO MILITAR DE FARMACIA | BURGOS | CASTILLA Y LEÓN |
HOSPITAL COMARCAL DEL BIERZO | LEÓN | CASTILLA Y LEÓN |
HOSPITAL CLINICO DE SALAMANCA | SALAMANCA | CASTILLA Y LEÓN |
HOSPITAL MEDINA DEL CAMPO | VALLADOLID | CASTILLA Y LEÓN |
HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO | VALLADOLID | CASTILLA Y LEÓN |
AGENCIA DE SALUD PUBLICA DE CATALUÑA | BARCELONA | CATALUÑA |
DEPARTAMENT DE SALUT | BARCELONA | CATALUÑA |
CONSEJERIA DE SANIDAD Y CONSUMO | CEUTA | CEUTA |
CENTRO SALUD PUBLICA AREAS 16-18 | ALICANTE | COMUNIDAD VALENCIANA |
HOSPITAL GENERAL DE CASTELLÓN | CASTELLÓN | COMUNIDAD VALENCIANA |
ALMACEN VACUNAS VALENCIA | VALENCIA | COMUNIDAD VALENCIANA |
HOSPITAL GENERAL S.SOCIAL DON BENITO | BADAJOZ | EXTREMADURA |
MANCOFAR IBIZA A.I.E. | BALEARES | BALEARES |
HOSPITAL VIRGEN DEL PUERTO | CACERES | EXTREMADURA |
AREA SANITARIA DE FERROL | A CORUÑA | GALICIA |
HOSPITAL JUAN CANALEJO | A CORUÑA | GALICIA |
SERVICIO MADRILEÑO SALUD.SUBDIRECCIÓN | MADRID | MADRID |
HOSPITAL INFANTA ELENA | MADRID | MADRID |
HOSPITAL LA PAZ | MADRID | MADRID |
HOSPITAL DE TORREJÓN | MADRID | MADRID |
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE | MADRID | MADRID |
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO | MELILLA | MELILLA |
DIRECCIÓN GRAL SALUD PUBLICA COMUNIDAD AUTÓNOMA REGIÓN DE MURCIA |
MURCIA | MURCIA |
HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO | NAVARRA | NAVARRA |
OSAKIDETZA S.V.S.HOSPITAL CRUCES | VIZCAYA | PAIS VASCO |
OSAKIDETZA. HOSPITAL DE GALDAKAO | VIZCAYA | PAIS VASCO |