Última actualización: 26/12/2011
Puede consultar esta información en formato pdf
Referencia:
SGICM/CONT/ECG |
Nº alerta:
R_36/2011 |
Fecha:
22/12/2011 |
Producto:
Medicamento de uso hospitalario |
||
Marca comercial y presentación:
NUTRIFLEX LIPID PERI EMULSION PARA PERFUSION, (NR: 62988, CN: 8622274, CN: 8622016, CN: 8621934), NUTRIFLEX LIPID PLUS SIN ELECTROLITOS EMULSION PARA PERFUSION (NR: 62991, CN: 8629794), NUTRIFLEX LIPID PLUS EMULSION PARA PERFUSION (NR: 62989, CN: 8625574, CN: 8625734, CN: 8626076), NUTRIFLEX LIPID SPECIAL (NR: 62998, CN: 8633814, CN: 8633999), NUTRIFLEX LIPID SPECIAL SIN ELECTROLITOS EMULSION PARA PERFUSION, (NR: 62987, CN: 8620456, CN: 8621514) |
||
DCI o DOE:
SERINA, GLUCOSA MONOHIDRATADA, SODIO CLORURO, SODIO DIHIDROGENOFOSFATO, SODIO HIDROXIDO, FENILALANINA, TRIPTOFANO, GLUTAMICO ACIDO, GLICINA, HISTIDINA HIDROCLORURO, ISOLEUCINA, LEUCINA, TREONINA, METIONINA, CALCIO CLORURO DIHIDRATO, ACEITE SEMILLA SOJA, PROLINA, ACETATO MAGNESIO TETRAHIDRATO, ACETATO POTASIO, LISINA HIDROCLORURO, ACETATO SODIO TRIHIDRATO, VALINA, ALANINA, ARGININA, ASPARTICO ACIDO, ZINC ACETATO, TRIGLICERIDOS CADENA MEDIA |
||
Lote:
ver anexo 1 |
||
Titular de autorización de
comercialización:
B. Braun Melsungen AG, Alemania |
||
Laboratorio fabricante:
B. Braun Melsungen AG, Alemania |
||
Responsable en España:
B. BRAUN MEDICAL, S.A. |
||
Domicilio social del responsable del
producto:
Ctra. Terrassa, 121, Rubí, Barcelona |
||
Descripción del defecto:
Detección de partículas, en forma de agujas, tanto en la solución de aminoácidos como en la solución al mezclar las tres cámaras que forman el medicamento, en el ensayo de recuento de partículas microscópicas |
||
Información sobre la distribución:
Hospitales |
||
Clasificación de los defectos:
Clase 2 |
||
Medidas cautelares adoptadas:
Retirada del mercado de todas las unidades distribuidas de los lotes afectados y devolución al laboratorio por los cauces habituales |
||
Actuaciones a realizar por las CCAA:
|
JEFE DE DEPARTAMENTO
DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE MEDICAMENTOS
Belén Escribano Romero
NUTRIFLEX LIPID PERI | |||
---|---|---|---|
Nº Registro | Código Nacional | Presentación | Lote |
62988 | 8622274 | (5 x 2500 ml) | 112428052 |
113868051 | |||
8621934 | (5 x 1250 ml) | 0032A152 | |
0056A151 | |||
0125A152 | |||
0253A151 | |||
0416A151 | |||
1011A152 | |||
110838051 | |||
111638051 | |||
112858052 | |||
113218051 | |||
113718052 | |||
8622016 | (5 x 1875 ml) | 0033A151 | |
0165A152 | |||
0316A151 | |||
0323A151 | |||
0353A151 | |||
1061A151 | |||
111818052 | |||
113428051 | |||
113528052 | |||
114058052 |
NUTRIFLEX LIPID SPECIAL | |||
---|---|---|---|
Nº Registro | Código Nacional | Presentación | Lotes |
62998 | 8633814 | (5 x 1250 ml) | 0014A151 |
0042A151 | |||
0123A151 | |||
0235A152 | |||
0344A151 | |||
0463A151 | |||
0503A151 | |||
1074A152 | |||
111748051 | |||
113258051 | |||
113538051 | |||
113938051 | |||
8633999 | (5 x 1875 ml) | 0014A151 | |
0074A151 | |||
0203A151 | |||
0221A151 | |||
0314A152 | |||
0383A151 | |||
1014A151 | |||
110938051 | |||
111848051 | |||
112828051 | |||
113248051 | |||
113628052 | |||
113838052 |
NUTRIFLEX LIPID SPECIAL SIN E. | |||
---|---|---|---|
Nº Registro | Código Nacional | Presentación | Lotes |
62987 | 8620456 | (5 x 1250 ml) | 0044A151 |
0162A151 | |||
0394A151 | |||
0474A151 | |||
1046A151 | |||
111438052 | |||
113238051 | |||
113758051 | |||
8621514 | (5 x 1875 ml) | 0045A152 | |
0154A152 | |||
111138051 | |||
113758051 | |||
114258051 |
NUTRIFLEX LIPID PLUS | |||
---|---|---|---|
Nº Registro | Código Nacional | Presentación | Lote |
62989 | 8625574 | ( 5 x 1250 ml) | 0105A152 |
0512A151 | |||
111168051 | |||
111368051 | |||
113568051 | |||
8625734 | (5 x1875ml) | 0061A151 | |
0081A151 | |||
0185A151 | |||
0266A151 | |||
0324A151 | |||
0355A152 | |||
0431A152 | |||
1016A151 | |||
110958051 | |||
111568051 | |||
111838051 | |||
112118051 | |||
113118051 | |||
113568051 | |||
113818052 | |||
114158051 | |||
8626076 | (5 x 2500 ml) | 0032A151 | |
0092A151 | |||
0115A151 | |||
0311A151 | |||
0501A151 | |||
1052A151 | |||
112328051 | |||
113568051 | |||
113758052 |
NUTRIFLEX LIP PLUS SIN E. | |||
---|---|---|---|
Nº Registro | Código Nacional | Presentación | Lotes |
62991 | 8629794 | (5 x 1875 ml) | 0043A151 |
0043A152 | |||
0424A152 | |||
112738052 | |||
113958051 |