Última actualización: 2/8/2018
Puede consultar esta nota en formato pdf
Fecha de publicación: 1 de agosto de 2018
Modificación de 2 de agosto de 2018 (ver al final)
Categoría: PRODUCTOS SANITARIOS, SEGURIDAD
Referencia: PS, 15/2018
La AEMPS informa de la retirada del mercado de determinados lotes de preservativos masculinos de látex sintético/ poliisopreno (PI) Durex Real Feel y Durex Sin Látex, fabricados por Reckitt Benckiser Healthcare Ltd., Reino Unido, debido a la posibilidad de que no cumplan los estándares de calidad relacionados con la presión de rotura hacia el final de la vida útil del producto.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento a través de la empresa distribuidora Reckitt Benckiser Healthcare S.A., España, de la retirada del mercado de determinados lotes de preservativos masculinos Durex de látex sintético/ poliisopreno (PI), fabricados a principios del 2018, al no cumplir las pruebas de durabilidad (vida útil de 3 años) establecidas por el fabricante.
Los preservativos masculinos de látex sintético/ poliisopreno (PI) Durex Real Feel y Durex Sin Látex son productos sanitarios destinados a proporcionar un método de anticoncepción y prevención de las infecciones de transmisión sexual (ITS). Los preservativos PI ofrecen un beneficio a los consumidores con sensibilidad al látex debido a que no contienen este material.
De acuerdo con la información facilitada, el fabricante ha detectado que determinados lotes no cumplen con los requisitos de presión de rotura al final de la vida útil del producto y que podría haber un aumento en el número de roturas de preservativos durante su uso.
Estos productos se distribuyen en España a través de la empresa Reckitt Benckiser Healthcare S.A., C/ Mataró 28, 08403 Granollers, Barcelona.
SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA
La empresa está enviando una nota de aviso a los distribuidores, farmacias y comercios que disponen del producto afectado en nuestro país, en la que se incluyen las acciones a seguir para proceder a su retirada. Igualmente, ha puesto en su página Web Información destinada a los consumidores. www.durex.es.
PRODUCTOS AFECTADOS DISTRIBUIDOS EN ESPAÑA
Preservativos masculinos de látex sintético/ poliisopreno (PI) Durex Real Feel (12u) y Durex Sin Látex (12u).
Listado de lotes afectados distribuidos en España:
Nombre comercial |
Número de lote |
Fecha de caducidad |
---|---|---|
Durex Real Feel 12 unidades |
1000416204 |
Diciembre-2020 |
Durex Real Feel 12 unidades |
1000417778 |
Diciembre-2020 |
Durex Real Feel 12 unidades |
1000429702 |
Enero-2021 |
Durex Real Feel 12 unidades |
1000433146 |
Enero-2021 |
Durex Real Feel 12 unidades |
1000444370 |
Febrero-2021 |
Durex Real Feel 12 unidades |
1000481558 |
Marzo-2021 |
Durex Real Feel 12 unidades |
1000382341 |
Diciembre-2020 |
Durex Real Feel 12 unidades |
1000419931 |
Enero-2021 |
Durex Real Feel 12 unidades |
1000422929 |
Enero-2021 |
Durex Real Feel 12 unidades |
1000422936 |
Enero-2021 |
Durex Real Feel 12 unidades |
1000444367 |
Febrero-2021 |
Durex Real Feel 12 unidades |
1000461535 |
Febrero-2021 |
Durex Real Feel 12 unidades |
1000472410 |
Febrero-2021 |
Durex Sin Latex 12 unidades |
1000483802 |
Marzo-2021 |
Podrá encontrar el número de lote en la parte inferior de la caja y en el envoltorio de los preservativos individuales tal y como se detalla en la siguiente imagen:
PRODUCTOS AFECTADOS DISTRIBUIDOS EN EUROPA (INCLUIDOS LOS DISTRIBUIDOS EN ESPAÑA)
Teniendo en cuenta que los preservativos pueden venderse y adquirirse a través de diferentes canales comerciales, incluido Internet, en el anexo I de esta nota se relacionan la totalidad de los lotes afectados distribuidos en Europa.
RECOMENDACIONES
-
Usuarios
- Si usted ha adquirido alguno de los lotes anteriormente referenciados no lo utilice. Si tiene alguna duda o si dispone de unidades de alguno de estos lotes, puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de Durex en el teléfono 900 300 026, para la devolución y el reembolso.
- No adquiera ningún producto de los lotes que se referencian en el Anexo I.
-
Farmacia
Si dispone de alguno de los lotes anteriormente referenciados, retire los productos de la venta y contacte con la empresa para su devolución.
-
Comercios
Si dispone de alguno de los lotes anteriormente referenciados, retire los productos de la venta y contacte con la empresa para su devolución.
-
Distribuidores
Si dispone de alguno de los lotes anteriormente referenciados, no los distribuya y contacte con Reckitt Benckiser Healthcare S.A. para su retirada.
DATOS DE LA EMPRESA
Reckitt Benckiser Healthcare S.A.,
C/ Mataró 28,
08403 Granollers, Barcelona
España.
Teléfono: 900 300 026
Modificación de 2 de agosto de 2018
Con fecha de 2 de agosto se ha modificado el apartado de recomendaciones.
Anexo I
PRODUCTOS AFECTADOS DISTRIBUIDOS EN EUROPA (INCLUIDOS LOS DISTRIBUIDOS EN ESPAÑA)
NÚMERO DE LOTE | NOMBRE COMERCIAL | FECHA FABRICACIÓN | FECHA CADUCIDAD |
---|---|---|---|
1000434035 | Durex Real Feel óvszer | 22/02/2018 | 01-2021 |
1000415325 | Durex Natural Sensation | 24/01/2018 | 12-2020 |
1000427072 | Durex Natural Sensation | 19/02/2018 | 01-2021 |
1000433157 | Durex Natural Sensation | 21/02/2018 | 01-2021 |
1000446914 | Durex Natural Sensation | 16/03/2018 | 02-2021 |
1000422343 | Durex Real Feel | 08/02/2018 | 01-2021 |
1000422936 | Durex Real Feel / Durex Natural Feeling | 10/02/2018 | 01-2021 |
1000443251 | Durex Real Feel | 03/03/2018 | 02-2021 |
1000423840 | Durex Real Feel | 10/02/2018 | 01-2021 |
1000430479 | Durex Real Feel/ Durex Real Free | 12/02/2018 | 01-2021 |
1000444366 | Durex Real Feel | 11/03/2018 | 02-2021 |
1000472410 | Durex Real Feel | 29/03/2018 | 02-2021 |
1000385260 | Durex Natural Feeling Easy Glide / Durex Gercek Dokunus Ultra Kaygan | 05/01/2018 | 12-2022 |
1000398895 | Love Collection | 05/01/2018 | 12-2020 |
1000427074 | Durex Natural Feeling Extra glijmiddel/Extra l | 18/02/2018 | 01-2023 |
1000438057 | Durex Natural Feeling Extra glijmiddel/Extra l | 27/02/2018 | 01-2023 |
1000495434 | Durex Natural Feeling Extra glijmiddel/Extra l | 01/05/2018 | 04-2023 |
1000465806 | Durex Natural Feeling Easy Glide | 28/03/2018 | 02-2023 |
1000472395 | Durex Natural Feeling Easy Glide | 25/03/2018 | 02-2023 |
1000399885 | Durex Natural Feeling Easy Glide | 10/01/2018 | 12-2022 |
1000415291 | Durex Natural Feeling | 26/01/2018 | 12-2020 |
1000418942 | Durex Love Collection | 26/01/2018 | 12-2020 |
1000438054 | Durex Natural Feeling/ Durex Real Free | 27/02/2018 | 01-2021 |
1000433145 | Durex Real Feeling/ Durex Latex Free | 21/02/2018 | 01-2021 |
1000434066 | Durex Real Feeling/ Durex Real Free | 22/02/2018 | 01-2021 |
1000444370 | Durex Real Feeling/ Durex Real Feel/ Durex Real Free | 06/03/2018 | 02-2021 |
1000427067 | Durex Real Feel óvszer | 13/02/2018 | 01-2021 |
1000433144 | Durex Real Feel | 17/02/2018 | 01-2021 |
1000438055 | Durex Real Feel óvszer | 27/02/2018 | 01-2021 |
1000405996 | Durex Love Collection | 05/01/2018 | 12-2020 |
1000413591 | Durex Love Collection | 05/01/2018 | 12-2020 |
1000417805 | Durex Natural Feeling | 29/01/2018 | 12-2020 |
1000418510 | Durex Love Collection | 05/01/2018 | 12-2020 |
1000418942 | Durex Love Collection | 26/01/2018 | 12-2020 |
1000421426 | Durex Natural Feeling | 07/02/2018 | 01-2021 |
1000435589 | Durex Love Collection | 26/01/2018 | 12-2020 |
1000443933 | Durex Natural Feeling | 03/03/2018 | 02-2021 |
1000445131 | Durex Love Collection | 26/01/2018 | 12-2020 |
1000447250 | Durex Love Collection | 27/02/2018 | 01-2021 |
1000474806 | Durex Natural Feeling | 26/03/2018 | 02-2021 |
1000487329 | Durex Natural Feeling | 17/04/2018 | 03-2021 |
1000494130 | Durex Love Collection | 27/02/2018 | 03-2021 |
1000435193 | Durex Real Feel/ Durex No Latex | 27/02/2018 | 01-2021 |
1000416206 | Durex Real Free | 24/01/2018 | 12-2020 |
1000419930 | Durex Real Free/ Durex No Latex | 02/02/2018 | 01-2021 |
1000444367 | Durex Latex Free/ Durex Real Feel | 6/03/2018 | 02-2021 |
1000417778 | Durex Real Feel | 27/01/2018 | 12-2020 |
1000415328 | Durex Real Feel | 30/01/2018 | 12-2020 |
1000422259 | Durex Real Feel | 02/02/2018 | 01-2021 |
1000429702 | Durex Real Feel | 13/02/2018 | 01-2021 |
1000431672 | Durex Real Feel | 19/02/2018 | 01-2021 |
1000416204 | Durex Real Feel | 05/01/2018 | 12-2020 |
1000433146 | Durex Real Feel | 22/02/2018 | 01-2021 |
1000461535 | Durex Real Feel | 19/03/2018 | 02-2021 |
1000382341 | Durex Real Feel | 05/01/2018 | 12-2020 |
1000483802 | Durex Sin Latex | 06/03/2018 | 03-2021 |
1000419931 | Durex Real Feel | 02/02/2018 | 01-2021 |
1000422929 | Durex Real Feel | 02/02/2018 | 01-2021 |
1000464756 | Durex Real Feel | 16/03/2018 | 02-2021 |
1000481558 | Durex Real Feel | 11/04/2018 | 03-2021 |
1000474804 | Durex Real Free | 25/03/2018 | 02-2021 |
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador