Última actualización: 30/10/2017
Puede consultar esta información en formato pdf
Fecha de publicación: 30 de octubre de 2017
Categoría: PRODUCTOS SANITARIOS, SEGURIDAD
Referencia: PS, 19/2017
La AEMPS informa de un posible fallo en determinadas sillas de ruedas eléctricas Permobil con asiento fijo y tubos elevadores internos, fabricadas por Permobil AB, Suecia, que puede ocasionar que el asiento se vuelva inestable y que se separe de la base de la silla.
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha tenido conocimiento, a través de las autoridades sanitarias de Suecia, de un posible fallo en las sillas de ruedas eléctricas Permobil C300, C350, C400 y C500 con asientos Corpus II, Corpus II LR y Corpus KB, fabricadas por Permobil AB, Suecia y distribuidas entre junio de 2011 y febrero de 2017.
La empresa va a proceder a la reparación de estas sillas de ruedas debido a un posible fallo de la placa superior donde el sistema de asiento se separa de su base.
Este producto se distribuye en España por las empresas:
- FPL Mobility, sita en Avenida Ciudad de la Habana 7, 47014 Valladolid.
- Mobilitec Iberia, sita en Calle Costanilla del Olivar 6, Pozuelo de Alarcón, Madrid.
SITUACIÓN ACTUAL
La empresa ha remitido una Nota de Aviso para informar del problema detectado a los distribuidores y ortopedias a las que han suministrado los productos afectados en nuestro país, en la que se incluye las recomendaciones y actuaciones a seguir.
PRODUCTOS AFECTADOS
Sillas de ruedas eléctricas Permobil, modelos:
- C300 Corpus II, C300 Base solamente
- C350 Corpus II, C350 Base solamente
- C400 Corpus II, C400 Base solamente, C400 Corpus II LR, C400 Corpus KB.
- C500 Corpus II, C500 Corpus II LR, C500 Base solamente, C500 Corpus KB
- Corpus II Asiento solamente.
Distribuidas entre junio de 2011 y febrero de 2017, y fabricadas por Permobil AB, Suecia.
En el Anexo 1 se indican los números de serie de cada modelo afectados en España.
RECOMENDACIONES
-
Ortopedias
- Si ha vendido o ha entregado a pacientes o centros sanitarios sillas de ruedas eléctricas Permobil de los modelos y números de serie indicados en el Anexo 1, intente identificarlos para llevar a cabo la reparación.
- Si dispone en su establecimiento de sillas de ruedas eléctricas Permobil de los modelos y números de serie indicados en el Anexo 1, solicite a su distribuidor la reparación de las mismas.
-
Pacientes y Centros Sanitarios
- Si dispone de sillas de ruedas eléctricas Permobil compruebe si se corresponden con las referencias y números de serie indicados en el Anexo 1. En caso de que así sea contacte con la ortopedia en la que adquirió el producto o con la empresa que se lo suministró para su reparación.
- Si su silla se encuentra entre las afectadas y observa que el asiento parece inestable, deje de utilizarla y contacte con la ortopedia en la que adquirió el producto o con la empresa que se lo suministró para su reparación urgente.
- Si su silla no se corresponde con los modelos y números de serie mencionados en el Anexo 1, no le afecta esta nota informativa.
DATOS DE LOS DISTRIBUIDORES
FPL Mobility
Avenida Ciudad de la Habana 7
47014 Valladolid
Teléfono de atención al cliente: +34 983 141 610
Mobilitec Iberia
Calle Costanilla del Olivar 6
Pozuelo de Alarcón, Madrid
Teléfono de atención al cliente: +34 918 278 055
ANEXO I
NÚMEROS DE SERIE DE LAS SILLAS DE RUEDAS ELÉCTRICAS PERMOBIL C300, C350, C400 Y C500 CON ASIENTOS CORPUS II, CORPUS II LR, CORPUS KB Y BASE SOLAMENTE, DISTRIBUIDOS ENTRE JUNIO DE 2011 Y FEBRERO DE 2017, FABRICADAS POR PERMOBIL AB, SUECIA.
Sillas de ruedas eléctricas Permobil distribuidas por Mobilitec Iberia
Número de serie | Chasis | Asiento |
43101691 | C350 | Corpus II |
43102036 | C350 | Corpus II |
43102072 | C350 | Corpus II |
43203717 | C350 | Corpus II |
43203788 | C350 | Corpus II |
43203840 | C350 | Corpus II |
43507723 | C300 | Corpus II |
43704143 | C300 | Corpus II |
43704293 | C300 | Corpus II |
43704318 | C300 | Corpus II |
43704397 | C300 | Corpus II |
45700717 | C500 | Corpus II LR |
460000280 | C300 | Corpus II |
461000094 | C300 | Corpus II |
461000190 | C300 | Corpus II |
461000265 | C300 | Corpus II |
Sillas de ruedas eléctricas Permobil distribuidas por FPL Mobility
Número de serie | Chasis | Asiento |
---|---|---|
43101566 | C350 | Corpus II |
43101567 | C350 | Corpus II |
43101662 | C350 | Corpus II |
43101669 | C350 | Corpus II |
43101727 | C350 | Corpus II |
43101767 | C350 | Corpus II |
43101782 | C350 | Corpus II |
43101793 | C350 | Corpus II |
43101800 | C350 | Corpus II |
43101820 | C350 | Corpus II |
43101821 | C350 | Corpus II |
43101822 | C350 | Corpus II |
43101842 | C350 | Corpus II |
43101882 | C350 | Corpus II |
43101904 | C350 | Corpus II |
43101914 | C350 | Corpus II |
43101937 | C350 | Corpus II |
43101940 | C350 | Corpus II |
43101941 | C350 | Corpus II |
43101956 | C350 | Corpus II |
43101968 | C350 | Corpus II |
43101972 | C350 | Corpus II |
43101998 | C350 | Corpus II |
43102002 | C350 | Corpus II |
43102012 | C350 | Corpus II |
43102017 | C350 | Corpus II |
43102031 | C350 | Corpus II |
43102041 | C350 | Corpus II |
43102045 | C350 | Corpus II |
43102071 | C350 | Corpus II |
43102073 | C350 | Corpus II |
43102083 | C350 | Corpus II |
43102084 | C350 | Corpus II |
43102093 | C350 | Corpus II |
43102099 | C350 | Corpus II |
43102102 | C350 | Corpus II |
43102110 | C350 | Corpus II |
43102116 | C350 | Corpus II |
43102119 | C350 | Corpus II |
43102127 | C350 | Corpus II |
43102142 | C350 | Corpus II |
43203795 | C350 | Corpus II |
43203918 | C350 | Corpus II |
43203957 | C350 | Corpus II |
43203994 | C350 | Corpus II |
43204013 | C350 | Corpus II |
43204269 | C350 | Corpus II |
43204304 | C350 | Corpus II |
43204353 | C350 | Corpus II |
43204522 | C350 | Corpus II |
43204690 | C350 | Corpus II |
43204807 | C350 | Corpus II |
43507689 | C300 | Corpus II |
43507908 | C300 | Corpus II |
43508101 | C300 | Corpus II |
43508105 | C300 | Corpus II |
43703726 | C300 | Corpus II |
43703744 | C300 | Corpus II |
43703745 | C300 | Corpus II |
43703799 | C300 | Corpus II |
43703813 | C300 | Corpus II |
43703821 | C300 | Corpus II |
43704028 | C300 | Corpus II |
43704137 | C300 | Corpus II |
43704148 | C300 | Corpus II |
43704190 | C300 | Corpus II |
43704196 | C300 | Corpus II |
43704275 | C300 | Corpus II |
43704283 | C300 | Corpus II |
43704285 | C300 | Corpus II |
43704311 | C300 | Corpus II |
43704316 | C300 | Corpus II |
43704317 | C300 | Corpus II |
43704388 | C300 | Corpus II |
44504563 | C400 | Corpus II |
44504865 | C400 | Corpus II LR |
44504866 | C400 | Corpus II |
45701672 | C500 | Corpus II |
460000022 | C300 | Corpus II |
460000257 | C300 | Corpus II |
460000418 | C300 | Corpus II |
460000576 | C300 | Corpus II |
461000010 | C300 | Corpus II |
461000018 | C300 | Corpus II |
461000078 | C300 | Corpus II |
461000150 | C300 | Corpus II |
461000153 | C300 | Corpus II |
461000166 | C300 | Corpus II |
461000224 | C300 | Corpus II |
461000238 | C300 | Corpus II |
461000247 | C300 | Corpus II |
461000251 | C300 | Corpus II |
461000260 | C300 | Corpus II |
461000280 | C300 | Corpus II |
461000281 | C300 | Corpus II |
461000283 | C300 | Corpus II |
461000298 | C300 | Corpus II |
461000307 | C300 | Corpus II |
461000314 | C300 | Corpus II |
461000346 | C300 | Corpus II |
461000352 | C300 | Corpus II |
43706387 | C300 | Corpus II |
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador