Fecha de publicación: 07 de febrero de 2022
  | Nº alerta: R_05/2022 | Fecha: 03 de febrero de 2022 | |
|---|---|---|
| Producto: Medicamento | ||
| Marca comercial, presentación, número de registro y código nacional: 
 | ||
| DCI o DOE: DIOSMINA, HESPERIDINA | ||
| Lote: 
 | ||
| Titular de autorización de comercialización: KERN PHARMA, S.L. – Pol. Ind. Colón II, C/ Venus, 72 (Terrassa) | ||
| Fabricante: FABRICANTE DEL PRINCIPIO ACTIVO: BIORESINE INTERNACIONALE – Route Dar Bel Amri, Sidi-Slimane, 14200, Marruecos FABRICANTE DEL MEDICAMENTO: KERN PHARMA, S.L. – Venus, 72. Poligono Industrial Colon II., Terrasa, Barcelona, 08228, España | ||
| Descripción del defecto: Detección de una impureza por encima de su límite establecido | ||
| Información sobre la distribución: Cadena de distribución y dispensación | ||
| Clasificación de los defectos: Clase 2 | ||
| Medidas cautelares adoptadas: Retirada del mercado de todas las unidades distribuidas de los lotes afectados y devolución al laboratorio por los cauces habituales | ||
| Actuaciones a realizar por las CCAA: Seguimiento de la retirada | ||
Anexo R_05/2022
DIOSMINA KERN PHARMA 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos (NR: 75652, CN: 688724)
| Lote | Fecha de caducidad | 
|---|---|
| P183 | jun.-22 | 
| P232 | dic.-22 | 
| R240 | nov.-25 | 
| S097 | jun.-26 | 
DIOSMINA KERN PHARMA 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 60 comprimidos (NR: 75652, CN: 688725)
| Lote | Fecha de caducidad | 
|---|---|
| P056 | feb.-22 | 
| P057 | feb.-22 | 
| P052 | feb.-22 | 
| P058 | feb.-22 | 
| P054 | feb.-22 | 
| P061 | feb.-22 | 
| P055 | feb.-22 | 
| P051 | feb.-22 | 
| P059 | feb.-22 | 
| P053 | feb.-22 | 
| P060 | feb.-22 | 
| P050 | feb.-22 | 
| P069 | mar.-22 | 
| P108 | abr.-22 | 
| P153 | may.-22 | 
| P167 | jun.-22 | 
| P170 | jun.-22 | 
| P171 | jun.-22 | 
| P162 | jun.-22 | 
| P165 | jun.-22 | 
| P168 | jun.-22 | 
| P163 | jun.-22 | 
| P164 | jun.-22 | 
| P601 | jul.-22 | 
| P214 | sep.-22 | 
| P213 | sep.-22 | 
| P216 | sep.-22 | 
| P215 | sep.-22 | 
| R002 | ene.-23 | 
| R019 | feb.-23 | 
| R020 | feb.-23 | 
| R016 | feb.-23 | 
| R021 | feb.-23 | 
| R023 | feb.-23 | 
| R055 | mar.-23 | 
| R078 | mar.-23 | 
| R075 | mar.-23 | 
| R076 | mar.-23 | 
| R074 | mar.-23 | 
| R077 | mar.-23 | 
| R079 | mar.-23 | 
| R070 | mar.-23 | 
| R135 | jun.-23 | 
| R137 | jun.-23 | 
| R134 | jun.-23 | 
| R125 | may.-25 | 
| R145 | jul.-25 | 
| R153 | jul.-25 | 
| R189 | sep.-25 | 
| R213 | oct.-25 | 
| S008 | feb.-26 | 
| S007 | feb.-26 | 
| S039 | mar.-26 | 
| S036 | mar.-26 | 
| S038 | mar.-26 | 
| S037 | mar.-26 | 
FLEBIKERN 500 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos (NR: 77434, CN: 697682)
| Lote | Fecha de caducidad | 
|---|---|
| R002 | ene.-23 | 
| R145 | jul.-25 | 
| R189 | sep.-25 | 
FLEBIKERN 500 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 60 comprimidos (NR: 77434, CN: 697683)
| Lote | Fecha de caducidad | 
|---|---|
| R032 | feb.-23 | 
| R030 | feb.-23 | 
| R226 | oct.-25 | 
| R237 | nov.-25 | 
| R238 | nov.-25 | 
 
                    
				