Última actualización: 03 de agosto de 2023
Listado de productos sanitarios para la obtención de PRP mediante técnica cerrada
Nombre comercial | Referencias incluidas | Fabricante | Observaciones |
---|---|---|---|
Jeringa Doble ACP | ABS-10014 | Arthrex Inc., EEUU | |
INTRASPIN | ISS220 | BioHorizons Implant Systems, Inc., EEUU | Solo si administración directa del coagulo obtenido sin operaciones adicionales |
RegenKit-BCT | RK-BCT-T; RK-BCT-3 | Regen Lab SA, Suiza | Solo si no se retira PPP (opción 4a de las IFUs) o si se retira con sistema cerrado. |
Regen ACR-C CLASSIC | R-ACR C1/B | Regen Lab SA, Suiza | |
Regen ACR-C EXTRA | R-ACR C2/B | Regen Lab SA, Suiza | Solo si no se retira PPP (opción 4a de las IFUs) o si se retira con sistema cerrado. |
Listado de productos sanitarios para la obtención de PRP mediante técnica cerrada con exposición ambiental mínima*
Nombre comercial | Referencias incluidas | Fabricante | Momentos de posible exposición ambiental mínima |
---|---|---|---|
GPS III | 800-0670A; 800-0675A; 800-0680A; 800-0661; 800-0666; 800-0662; 800-0667 | Biomet Biologics, LLC, EEUU | Etapas iniciales (carga de anticoagulante, etc)** |
Xerthra PRP KIT | PRO00447 | Biovico Sp.z.o.o, Polonia | Etapas iniciales (carga de anticoagulante, etc)** |
WINT PRP | PRO00579 | Biovico Sp.z.o.o, Polonia | Etapas iniciales (carga de anticoagulante, etc)** y finales |
BS PRP SYSTEM | BS PRP-20 | BS Medical CO, Ltd., Rep. de Corea | Etapas iniciales (carga de anticoagulante, etc)** |
KIT ENDORET® ESTÉTICA DESECHABLE | KMU10; KMU10-SCP; KMU10-GEL | BTI Biotechnology Institute Sl, España | Etapas finales |
ENDORET® KIT DENTAL DESECHABLE | KMU15; KMU15-PLUS; KMU-16 | BTI Biotechnology Institute Sl, España | Etapas finales |
ENDORET® KIT OFTALMOLOGÍA | KMU11; KMU18 | BTI Biotechnology Institute Sl, España | Etapas finales |
KIT ENDORET® TRAUMATOLOGÍA | EDK1; EDK2; EDK1-SCP | BTI Biotechnology Institute Sl, España | Etapas finales |
ENDORET KIT DERMATOLOGIA (TOPIC LINE) | KMU10-TPC | BTI Biotechnology Institute Sl, España | Etapas finales |
ENDORET KIT 19 | KMU19 | BTI Biotechnology Institute Sl, España | Etapas finales |
Accelerate | 620-12-02; 620-22-06; 620-22-08 | EmCyte Corporation, EEUU | Etapas iniciales (carga de anticoagulante, etc)** |
OLIN-1 | OL-1999; OL-1994 | Enelini Associats, SLU. España | Etapas iniciales (carga de anticoagulante, etc)** |
REIN PRP | OM-RE1-0001 | Kaizen Endüstri ve Sanayi Dis Ticaret Ltd., Turquía | Etapas finales |
Hy- Tissue PRP | P7-4050; P7-4020 | Lab. Fidia Farmacéutica SLU, España | Etapas iniciales (carga de anticoagulante, etc)** |
DISPRAS | P7-1212; P7-1222; P7-1232; P7-1242; P7-1212-SB; P7-1222-SB | Lab. Fidia Farmacéutica SLU, España | Etapas iniciales (carga de anticoagulante, etc)** |
PRAS | P4-2050; P4-2020 | Lab. Fidia Farmacéutica SLU, España | Etapas iniciales (carga de anticoagulante, etc)** |
3E-PRP | 3E-10; 3E-20 | Pervice Korea Co., Ltd., Rep. de Corea | Etapas iniciales (carga de anticoagulante, etc)** |
Regen ACR-C PLUS | R-ACR C/BA | Regen Lab SA, Suiza | Etapas finales |
Regen ACR-C EXTRA | R-ACR C2/B | Regen Lab SA, Suiza | Etapas finales, si se retira PPP con sistema no cerrado (opción 4b de las IFU) |
RegenKit-BCT | RK-BCT-T; RK-BCT-3 | Regen Lab SA, Suiza | Etapas finales, si se retira PPP con sistema no cerrado (opción 4b de las IFU) |
PROLO 30 PRP | A001-0101 | RM Life Science CO., Ltd. Rep. de Corea | Etapas iniciales (carga de anticoagulante, etc)** y finales |
SW-PRP KIT CERRADO PARA PRP | SW-PRP | Seawon Meditech Co., Ltd., Rep. De Corea | Etapas iniciales (carga de anticoagulante, etc)** |
KIT PRP T-LAB | T-1000 | T-Biyoteknoloji Laboratuvar Estetik Medikal Kozmetik San. TIC. Ltd., Turquía | Etapas finales |
DIVES MED PRP COMPLETE SOLUTION | 4251871102881 | T-Biyoteknoloji Laboratuvar Estetik Medikal Kozmetik San. TIC. Ltd., Turquía | Etapas finales |
PRPHD PRP KIT | HD1000 | T-Biyoteknoloji Laboratuvar Estetik Medikal Kozmetik San. TIC. Ltd., Turquía | Etapas finales |
CUREVITAL PRP | CU500 | T-Biyoteknoloji Laboratuvar Estetik Medikal Kozmetil | Etapas iniciales (carga de anticoagulante, etc)** |
QREM CYTOKINE | M01000001; M02000001 | Tecnología Regenerativa QREM SL, España | Etapas iniciales (carga de anticoagulante, etc)** |
VIVOSTAT PRF | VS406; VS400; VS410; VS422 | Vivostat A/S, Dinamarca | Etapas iniciales (carga de anticoagulante, etc)** y finales |
*En las fases donde exista una posible exposición ambiental deben extremarse las precauciones y realizarse en entornos adecuados para reducir al mínimo el riesgo de contaminación del material de partida o producto obtenido.
** Si carga de anticoagulante mediante técnica cerrada se considera sin exposición ambiental mínima. El uso de aguja y ampollas no se considera técnica cerrada.
Este es un listado dinámico que se puede ir modificando según se incluyan nuevos productos o por otras situaciones tras acuerdo del Grupo de Trabajo de PRP de la AEMPS.