Última actualización: 22/02/2017
Puede consultar esta información en formato pdf
| Referencia: DICM/CONT/IV | Nº alerta: R_10/2017 | Fecha: 22 de febrero de 2017 | 
|---|---|---|
| Producto: Medicamento de uso hospitalario | ||
| Marca comercial y presentación: COSMOFER 50 mg/ml SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN E INYECCIÓN, 5 ampollas de 2 ml | ||
| DCI o DOE: COMPLEJO HIERRO DEXTRANO | ||
| Nº Registro: 68243 | ||
| Código Nacional: 658111 | ||
| Lote: 41111D-3 | ||
| Fecha de caducidad: 05/2017 | ||
| Titular de autorización de comercialización: PHARMACOSMOS A/S | ||
| Laboratorio fabricante: SOLUPHARM GMBH | ||
| Responsable en España: FERRER INTERNACIONAL, S.A. | ||
| Domicilio social del responsable del producto: Gran Vía Carlos III, 94, 08028, Barcelona | ||
| Descripción del defecto: Resultado fuera de especificaciones (aspecto) detectado en estudios de estabilidad | ||
| Información sobre la distribución: Ver anexo | ||
| Clasificación de los defectos: Clase 2 | ||
| Medidas cautelares adoptadas: Retirada del mercado de todas las unidades distribuidas del lote 41111D-3 y devolución al laboratorio por los cauces habituales | ||
| Actuaciones a realizar por las CCAA: Seguimiento de la retirada | ||
                                                AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS
Y PRODUCTOS SANITARIOS
                                            
Anexo R_10/2017
| CENTRO | POBLACIÓN | COMUNIDAD AUTÓNOMA | 
|---|---|---|
| HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO | SANLUCAR DE BARRAMEDA | ANDALUCIA | 
| HOSPITAL GENERAL OBISPO POLANCO | TERUEL | ARAGON | 
| HOSPITAL DR. JOSE MOLINA OROSA | ARRECIFE | CANARIAS | 
| HOSPITAL UNIV. DE SALAMANCA | SALAMANCA | CASTILLA Y LEON | 
| ALTHAIA – HOSPITAL SANT JOAN DE DEU | MANRESA | CATALUÑA | 
| HOSPITAL UNIV. VALL D’HEBRON | BARCELONA | CATALUÑA | 
| CONSORCI SANITARI DEL GARRAF | SANT PERE DE RIBES | CATALUÑA | 
| CLINICA SABADELL, S.L. | BARCELONA | CATALUÑA | 
| FUND. HOSP. D’OLOT I COM. DE LA GARROTXA | OLOT | CATALUÑA | 
| HOSPITAL DE MERIDA | MERIDA | EXTREMADURA | 
| HOSPITAL MATERNO INFANTIL | BADAJOZ | EXTREMADURA | 
| HOSPITAL INFANTA CRISTINA | BADAJOZ | EXTREMADURA | 
| HOSPITAL DE MADRID MONTEPRINCIPE | BOADILLA DEL MONTE | MADRID | 
| HOSPITAL UNIV. DE LA PRINCESA | MADRID | MADRID | 
| HOSPITAL CLINICO UNIV. SAN CARLOS | MADRID | MADRID | 
| HOSPITAL UNIV. PRINCIPE DE ASTURIAS | ALCALA DE HENARES | MADRID | 
| HOSPITAL UNIV. GREGORIO MARAÑON | MADRID | MADRID | 
| EMPRESA PUBLICA HOSPITAL DEL TAJO | ARANJUEZ | MADRID | 
| HOSPITAL DE LA ZARZUELA | MADRID | MADRID | 
| IDCSALUD VALDEMORO, S.A. | VALDEMORO | MADRID | 
| HOSPITAL DE TORREJON | TORREJON DE ARDOZ | MADRID | 
| HOSPITAL DE GALDAKAO | GALDAKAO | PAIS VASCO | 
| HOSPITAL DE MENDARO | MENDARO | PAIS VASCO | 
| HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO | VALENCIA | VALENCIANA | 
| HOSPITAL DE VINAROS | VINAROS | VALENCIANA | 
| CONSORCIO HOSPITAL GRAL. UNIV. DE VALENCIA | VALENCIA | VALENCIANA | 
| HOSPITAL GRAL. DE CASTELLON | CASTELLON DE LA PLANA | VALENCIANA | 
| HOSPITAL GRAL. DE ELCHE | ELCHE | VALENCIANA | 
