Fecha de actualización: 23 de diciembre de 2021
Categoría: medicamentos de uso humano
Referencia: MUH, 15/2021
- Este proyecto piloto arrancará en enero de 2022, y estará dirigido a evaluar el impacto de la supresión del prospecto en papel en un pequeño grupo de medicamentos de uso humano de ámbito hospitalario
- Estos medicamentos incluirán en su acondicionamiento primario un código Datamatrix no serializado que, al capturarlo, permitirá acceder directamente al prospecto a partir de la información alojada en CIMA
- La duración del piloto será, como mínimo, de dos años, y será implementado de forma progresiva
La utilización del prospecto en formato papel de los medicamentos de ámbito hospitalario es muy limitada, ya que esta información está disponible a través del Centro de Información online de Medicamentos Autorizados (CIMA). Por otra parte, el código Datamatrix que incluyen los medicamentos en su envase primario puede constituir un vehículo apropiado para materializar este tipo de consultas, y acceder a la información actualizada del medicamento sin tener que acudir al prospecto en papel.
Por otro lado, los hospitales requieren otras funcionalidades digitales, como la captura automatizada del código concreto del medicamento, dirigida a la adecuada conciliación sin errores de la prescripción, dispensación y administración, o a la elaboración de preparaciones complejas para los pacientes y a garantizar la trazabilidad en todos los procesos. Por todo ello, la codificación de los envases unitarios resulta de gran interés para los centros hospitalarios.
En este sentido, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS); la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), en coordinación con la Vocalía de Hospitales del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos), y una serie de compañías farmacéuticas1 mayoritariamente integradas en FARMAINDUSTRIA y la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG), han puesto en marcha un proyecto piloto por el que, a partir de enero de 2022, los medicamentos recogidos en el anexo I de esta nota informativa, utilizados en el ámbito hospitalario, pueden no incluir el prospecto en papel.
Para consultar la información de los medicamentos que forman parte de este proyecto piloto, los servicios de farmacia de los hospitales podrán acceder al prospecto disponible en CIMA, a través de un código Datamatrix no serializado que figurará en el acondicionamiento primario de los envases (ver anexo II).
El Datamatrix no serializado incluido en el acondicionamiento primario podrá ser preimpreso y seguirá la normalización y estándares de GS1, conteniendo un NTIN/GTIN específico que permita acceder a través de una tabla de correspondencias al número de registro (dosis y forma farmacéutica) del medicamento alojado en el Nomenclátor de prescripción de la AEMPS.
El objetivo de este piloto es valorar a nivel nacional el impacto de la supresión del prospecto en papel, con el fin de orientar futuras revisiones de la regulación farmacéutica, especialmente teniendo en consideración el avance de las nuevas tecnologías y su puesta en marcha en el sector farmacéutico.
La duración prevista del proyecto piloto será, como mínimo, de dos años, realizándose al año una valoración a través de un cuestionario de satisfacción cumplimentado por los servicios de farmacia de los hospitales. En base a estos resultados, podrá ampliarse la duración o el número de medicamentos involucrados en el proyecto piloto, si así se acuerda por las partes implicadas; dichos resultados se publicarán para conocimiento general.
España contribuye a través de este piloto a los proyectos que se están llevando a cabo en algunos países de la Unión Europea, para lo que se cuenta con el acuerdo de la Comisión Europea. Además, las compañías farmacéuticas que participan en el piloto se comprometen y garantizan el suministro continuado del medicamento a todos los hospitales del territorio nacional.
Se informa a todos los hospitales que, por razones de producción y logísticas, y para asegurar en todo momento el correcto abastecimiento de los medicamentos del piloto a todos los hospitales del país, la puesta en el mercado y distribución de los mismos, tanto a los hospitales que participen en el piloto como a los que no lo hagan, podrá hacerse con envases con y sin prospecto en papel.
Referencias
- ABBVIE SPAIN, S.L.U., AMGEN EUROPE B.V, AMGEN TECHNOLOGY (IRELAND) UNLIMITED COMPANY, ASTELLAS PHARMA, S.A., BAXTER, BAYER HISPANIA, S.L., BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A., BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG, FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U., GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITED, JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N.V, KERN PHARMA, S.L., LABORATORIOS NORMON, S.A., MERCK EUROPE B.V., MERCK SHARP AND DOHME B.V., PFIZER EUROPE MA EEIG, ROCHE REGISTRATION GMBH, SANDOZ GMBH, SANOFI-AVENTIS GROUPE, TAKEDA PHARMA A/S, TEVA B.V.
Anexos
- ANEXO I: LISTADO DE LAS PRESENTACIONES DE LOS MEDICAMENTOS incluidos en el proyecto piloto
- ANEXO II: INSTRUCCIONES PARA LA LECTURA DEL CÓDIGO DATAMATRIX para acceder al prospecto electrónico
ANEXO I: LISTADO DE LAS PRESENTACIONES DE LOS MEDICAMENTOS incluidos en el proyecto piloto
Número Registro | Código Nacional | Presentación del Medicamento | Nombre del TAC |
---|---|---|---|
1181281001 | 721864 | KANJINTI 150 mg polvo para concentrado para solución para perfusión, 1 vial | AMGEN EUROPE B.V |
1181281002 | 721865 | KANJINTI 420 mg polvo para concentrado para solución para perfusión, 1 vial | AMGEN EUROPE B.V |
1171246001 | 726678 | MVASI 25 mg/ml concentrado para solución para perfusión, 1 vial de 4 ml | AMGEN TECHNOLOGY (IRELAND) UNLIMITED COMPANY |
1171246002 | 726679 | MVASI 25 mg/ml concentrado para solución para perfusión, 1 vial de 16 ml | AMGEN TECHNOLOGY (IRELAND) UNLIMITED COMPANY |
61004 | 680678 | PROGRAF 5 mg/ml concentrado para solución para perfusión, 10 ampollas de 1 ml | ASTELLAS PHARMA, S.A. |
65306 | 619262 | VIAFLO CLORURO SÓDICO 0,9% solución para perfusión, 10 bolsas de 1000 ml | BAXTER, S.L. |
65306 | 619247 | VIAFLO CLORURO SÓDICO 0,9% solución para perfusión, 20 bolsas de 500 ml | BAXTER, S.L. |
65306 | 619221 | VIAFLO CLORURO SÓDICO 0,9% solución para perfusión, 30 bolsas de 250 ml | BAXTER, S.L. |
65306 | 607187 | VIAFLO CLORURO SÓDICO 0,9% solución para perfusión, 60 bolsas de 100 ml | BAXTER, S.L. |
65306 | 606819 | VIAFLO CLORURO SÓDICO 0,9% solución para perfusión, 75 bolsas de 50 ml | BAXTER, S.L. |
65276 | 617357 | VIAFLO GLUCOSA 5% solución para perfusión intravenosa, 10 bolsas de 1000 ml | BAXTER, S.L. |
65276 | 617209 | VIAFLO GLUCOSA 5% solución para perfusión intravenosa, 20 bolsas de 500 ml | BAXTER, S.L. |
65276 | 617191 | VIAFLO GLUCOSA 5% solución para perfusión intravenosa, 30 bolsas de 250 ml | BAXTER, S.L. |
65276 | 607190 | VIAFLO GLUCOSA 5% solución para perfusión intravenosa, 60 bolsas de 100 ml | BAXTER, S.L. |
65276 | 606820 | VIAFLO GLUCOSA 5% solución para perfusión intravenosa, 75 bolsas de 50 ml | BAXTER, S.L. |
62825 | 607110 | ADIRO 100 mg comprimidos gastrorresistentes EFG, 100 comprimidos | BAYER HISPANIA, S.L. |
1151014002 | 706934 | OPDIVO 10 mg/ml concentrado para solución para perfusión, 1 vial de 10 ml | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG |
1151014001 | 706935 | OPDIVO 10 mg/ml concentrado para solución para perfusión, 1 vial de 4 ml | BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG |
70886 | 672522 | IRINOTECAN KABI 20 mg/ml concentrado para solución para perfusión EFG, 1 vial de 25 ml | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. |
32726 | 616003 | KABIPAC CLORURO DE SODIO 9 mg/ml solución para perfusión, 10 frascos de 500 ml | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. |
70704 | 667713 | PACLITAXEL KABI 6 mg/ml concentrado para solución para perfusión EFG, 1 vial de 50 ml | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. |
11700002 | 683043 | BENLYSTA 400 mg polvo para concentrado para solución para perfusión, 1 vial | GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITED |
99109002 | 792838 | INTEGRILIN 2 mg/ml, solución inyectable, 1 vial de 10 ml | GLAXOSMITHKLINE (IRELAND) LIMITED |
1161101004 | 728747 | DARZALEX 1 800 mg solución inyectable 1 vial de 15 ml | JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N.V |
41764 | 756650 | FENTANEST 0,05 mg/ml solución inyectable | KERN PHARMA, S.L. |
67270 | 600631 | OMEPRAZOL NORMON 40 mg polvo para perfusión 50 Viales EFG | LABORATORIOS NORMON, S.A. |
85854 | 607426 | PANTOPRAZOL NORMOGEN 40 mg polvo para solución inyectable EFG 50 viales | LABORATORIOS NORMON, S.A. |
4281003 | 658752 | ERBITUX 5 mg/ml solución para perfusión, 1 vial de 20 ml | MERCK EUROPE B.V. |
1151024002 | 712570 | KEYTRUDA 25 mg/ml concentrado para solución para perfusión, 1 vial de 4 ml | MERCK SHARP AND DOHME B.V. |
113854001 | 701881 | INFLECTRA 100 mg polvo para concentrado para solución para perfusión, 1 vial | PFIZER EUROPE MA EEIG |
4300002 | 650603 | AVASTIN 25 mg/ml concentrado para solución para perfusión, 1 vial de 16 ml | ROCHE REGISTRATION GMBH |
4300001 | 650602 | AVASTIN 25 mg/ml concentrado para solución para perfusión, 1 vial de 4 ml | ROCHE REGISTRATION GMBH |
113885001 | 701101 | KADCYLA 100 mg polvo para concentrado para solución para perfusión, 1 vial | ROCHE REGISTRATION GMBH |
113885002 | 701103 | KADCYLA 160 mg polvo para concentrado para solución para perfusión, 1 vial | ROCHE REGISTRATION GMBH |
1171220001 | 719470 | TECENTRIQ 1200 mg concentrado para solución para perfusión, 1 vial | ROCHE REGISTRATION GMBH |
1171220002 | 726499 | TECENTRIQ 840 mg concentrado para solución para perfusión, 1 vial de 14 ml | ROCHE REGISTRATION GMBH |
1171185001 | 716658 | RIXATHON 100 mg concentrado para solución para perfusión, 2 viales de 10 ml | SANDOZ GMBH |
1171185003 | 716659 | RIXATHON 500 mg concentrado para solución para perfusión, 1 vial de 50 ml | SANDOZ GMBH |
11676001 | 677657 | JEVTANA 60 mg concentrado y disolvente para solución para perfusión, 1 vial de 1,5 ml | SANOFI-AVENTIS GROUPE |
114923001 | 702821 | ENTYVIO 300 mg polvo para concentrado para solución para perfusión, 1 vial | TAKEDA PHARMA A/S |
84703 | 727518 | MICAFUNGINA TEVA 100 mg polvo para concentrado para solución para perfusión EFG 1 vial | TEVA B.V. |
84702 | 727517 | MICAFUNGINA TEVA 50 mg polvo para concentrado para solución para perfusión EFG 1 vial | TEVA B.V. |
ANEXO II: Instrucciones para la lectura del código Datamatrix de acceso al prospecto electrónico
La URL de consulta de prospectos a partir del código GTIN/NTIN del acondicionamiento primario y dirigida a los hospitales es la siguiente:
https://cima.aemps.es/cima/gtin/{GTIN}
Este servicio se encontrará disponible antes del comienzo del piloto.
En esta URL, el parámetro {GTIN} deberá ser sustituido por el valor GTIN (del acondicionamiento primario).
Ejemplo:
Para Medicamento x mg/ml concentrado para solución para perfusión, 10 ampollas de 1 ml, la URL sería: https://cima.aemps.es/cima/gtin/NºNºNºNºNºNºNºNºNºNºNºNºNºNº
Información añadida en las actualizaciones
Actualizaciones | Fecha |
---|---|
Cambió la información del ANEXO I: LISTADO DE LAS PRESENTACIONES DE LOS MEDICAMENTOS incluidos en el proyecto piloto | 23 de diciembre de 2021 |