Fecha de publicación: 18 de marzo de 2024
NIPO: 134-24-009-X
NIPO: 134-24-009-X
Carta de Servicios 2022-2025 de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Compromiso | Indicador | Valor real | Desviación | Causas | Medidas |
---|---|---|---|---|---|
Proporcionar información actualizada relativa a alternativas terapéuticas y/o fecha de restablecimiento de suministro, de todos los problemas de suministro de medicamentos de uso humano publicados en la página web de la AEMPS. | Porcentaje de problemas de suministro de medicamentos de uso humano en los que se ha proporcionado información actualizada en la página web de la AEMPS. | 100% | 0% | NA | NA |
Publicar el informe semestral sobre la situación de los problemas de suministro de los medicamentos registrados en España en la página web de la AEMPS. | Número de informes sobre la situación de los problemas de suministro en España publicados en la página web de la AEMPS. | 1 | -1 | Sobrecarga de trabajo que ha provocado un retraso al obtener los datos necesarios. | No se considera necesario aplicar medidas adicionales, ya que el informe se ha publicado en enero de 2024. |
Publicar anualmente 20 boletines informativos con la actualidad de los productos regulados por la AEMPS. | Número de boletines informativos publicados con la actualidad de los productos regulados por la AEMPS. | 24 | +4 | NA | NA |
Informar a la persona que ha notificado a la AEMPS una incidencia relacionada con problemas de calidad de un medicamento de uso humano, del resultado final de la investigación. | Porcentaje de incidencias relacionadas con problemas de calidad de un medicamento de uso humano cuyo resultado final de la investigación se ha comunicado a la persona notificante. | 100% | 0% | NA | NA |
Realizar una campaña de control de mercado anual de productos sanitarios y otra de productos cosméticos. | Número de campañas de control de mercado realizadas de productos sanitarios y cosméticos. |
|
|
NA | NA |
Realizar dos jornadas informativas anuales, dirigidas a profesionales de la sanidad, asociaciones de pacientes y/o industria, sobre los productos regulados por la AEMPS. | Número de jornadas informativas dirigidas a profesionales de la sanidad, asociaciones de pacientes y/o industria. | 5 | +3 | NA | NA |
Realizar una campaña anual de publicidad del PRAN para informar y concienciar al público general sobre la importancia del uso correcto de los antibióticos. | Número de campañas de publicidad del PRAN difundidas en diferentes medios (página web de la AEMPS y del PRAN, redes sociales, etc.). | 3 | +2 | NA | NA |
Emitir el informe de evaluación de las notificaciones de sospechas de efectos adversos de medicamentos veterinarios en el plazo máximo de 20 días naturales. | Porcentaje de informes de notificaciones sospechas de efectos adversos de medicamentos veterinarios emitidos en el plazo máximo establecido. | 100% | 0% | NA | NA |
Emitir las autorizaciones excepcionales, en interés de la salud, en el plazo máximo de: |
Porcentaje de autorizaciones excepcionales, en interés de la salud, emitidas en el plazo máximo establecido. |
|
|
NA | NA |
Emitir las autorizaciones de importación de medicamentos veterinarios y sustancias activas en el plazo máximo de 15 días naturales. | Porcentaje de autorizaciones de importación emitidas en el plazo máximo establecido. | 100% | 0% | NA | NA |
Emitir los certificados de exportación en el plazo máximo de: |
Porcentaje de certificados de exportación emitidos en el plazo máximo establecido. |
|
|
Problemas técnicos derivados de una mejora en la aplicación. | No se considera necesario aplicar medidas adicionales ya que se trata de una situación excepcional. |
Nota: las causas y medidas a adoptar únicamente se reportan en el caso de desviaciones negativas.
NA: no aplica.