Última actualización: 23/11/2018 Corrección Alerta Farmacéutica R_39/2018 Puede consultar esta información en formato pdf
| Referencia: DICM/CONT/JR | Nº alerta: R_39/2018 | Fecha: 21 de noviembre de 2018 |
|---|---|---|
| Producto: Medicamento | ||
| Marca comercial y presentación: Ver anexo | ||
| DOE: VALSARTAN | ||
| Nº Registro: Ver anexo | ||
| Código Nacional y lote: Ver anexo | ||
| Fecha de caducidad: Ver anexo | ||
| Titular de autorización de comercialización: LABORATORIOS ALTER, S.A. | ||
| Fabricante de principio activo: Mylan Laboratories LTD. (India) | ||
| Domicilio social del responsable del producto: Mateo Inurria, 30, 28036, Madrid | ||
| Descripción del defecto: Detección de la impureza N-Nitrosodietilamina (NDEA) en el principio activo valsartán (ver nota informativa publicada en la web de la AEMPS) | ||
| Información sobre la distribución: Cadena de distribución y dispensación | ||
| Clasificación de los defectos: Clase 1 | ||
| Medidas cautelares adoptadas: Retirada del mercado de todas las unidades distribuidas de los lotes afectados y devolución al laboratorio por los cauces habituales | ||
| Actuaciones a realizar por las CCAA: Seguimiento de la retirada | ||
AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
ANEXO R_39/2018 Ver corrección de la alerta R_39/2018
ARALTER 160MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG. 28 COMPRIMIDOS (NR: 74430, CN: 682175)| Número de lote | Fecha de caducidad |
|---|---|
|
L001A |
30/12/2018 |
|
L002A |
30/12/2018 |
|
N004B |
30/07/2020 |
| Número de lote | Fecha de caducidad |
|---|---|
|
N002A |
28/02/2020 |
| Número de lote | Fecha de caducidad |
|---|---|
|
L002B |
30/12/2018 |
|
N002C |
30/07/2020 |
| Número de lote | Fecha de caducidad |
|---|---|
|
N001A |
28/02/2020 |
| Número de lote | Fecha de caducidad |
|---|---|
|
N001A |
28/02/2020 |