Alerta Farmacéutica R_25/2018 – Varias presentaciones de valsartán del titular de la autorización de comercialización LABORATORIOS CINFA S.A.
Última actualización: 31/7/2018
Corrección Alerta Farmacéutica R_25/2018
Puede consultar esta información en formato pdf
Referencia: DICM/CONT/IV | Nº alerta: R_25/2018 | Fecha: 5 de julio de 2018 |
---|---|---|
Producto: Medicamento | ||
Marca comercial y presentación: Ver anexo | ||
DCI o DOE: VALSARTAN | ||
Nº Registro: Ver anexo | ||
Código Nacional: Ver anexo | ||
Lotes y fecha de caducidad: Ver anexo | ||
Fecha de caducidad: Ver anexo | ||
Titular de autorización de comercialización: LABORATORIOS CINFA, S.A. | ||
Laboratorio fabricante del principio activo: Zhejing Huahai Pharmaceutical Co. (Ltd (BS 1) Channan Site, RC-317016 (China) | ||
Domicilio social del responsable del producto: Ctra. Olaz Chipi, 10, Pol. Ind. Areta, 31620, Huarte, Navarra | ||
Descripción del defecto: Detección de la impureza N-Nitrosodimetilamina (NDMA) en el principio activo valsartán (ver nota informativa publicada en la web de la AEMPS) | ||
Información sobre la distribución: Cadena de distribución y dispensación | ||
Clasificación de los defectos: Clase 1 | ||
Medidas cautelares adoptadas: Retirada del mercado de todas las unidades distribuidas de los lotes afectados y devolución al laboratorio por los cauces habituales | ||
Actuaciones a realizar por las CCAA: Seguimiento de la retirada |
AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
Anexo R_25/2018 – Ver corrección de la alerta R_25/2018
VALSARTAN CINFA 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 14 comprimidos (NR: 70322, CN: 661973)
Número de lote | Fecha de caducidad |
---|---|
BM2021 | jun.-19 |
BM2731 | jul.-19 |
BM2930 | jul.-19 |
Número de lote | Fecha de caducidad |
---|---|
BL1894 | jul.-18 |
BL2117 | jul.-18 |
BL4065 | nov.-18 |
BM2401 | mar.-19 |
BM2658 | jun.-19 |
BM3457 | jul.-19 |
BM4985 | sep.-19 |
Número de lote | Fecha de caducidad |
---|---|
BM0081 | sep.-18 |
BM3468 | ago.-19 |
BN1265 | abr.-20 |
Número de lote | Fecha de caducidad |
---|---|
BL2450 | sep.-18 |
BL2699 | sep.-18 |
BL3223 | nov.-18 |
BL3227 | dic.-18 |
BM2105 | ago.-19 |
Número de lote | Fecha de caducidad |
---|---|
BL2745 | sep.-18 |
BL2919 | sep.-18 |
BL4179 | feb.-19 |
BM4687 | sep.-19 |
BN0346 | mar.-20 |
BN0667 | may.-20 |
Número de lote | Fecha de caducidad |
---|---|
BL1787 | oct.-18 |
BL2663 | nov.-18 |
BL3224 | dic.-18 |
BM3591 | jun.-19 |
BN1438 | mar.-20 |
VALSARTAN CINFA 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73290, CN: 677368)
Número de lote | Fecha de caducidad |
---|---|
BL0005 | ago.-18 |
BL0614 | ago.-18 |
BL1522 | nov.-18 |
BM2282 | nov.-19 |
Número de lote | Fecha de caducidad |
---|---|
017217 | ene.-19 |
273017 | jul.-19 |
287417 | jul.-19 |
398216 | oct.-18 |
452816 | nov.-18 |
490816 | dic.-18 |
223417 | may.-19 |
366817 | ago.-19 |
104318 | mar.-20 |
104418 | mar.-20 |
381318 | nov.-19 |
408717 | sep.-19 |
Número de lote | Fecha de caducidad |
---|---|
017318 | ene.-20 |
366016 | oct.-18 |
399016 | oct.-18 |
452916 | nov.-18 |
004717 | ene.-19 |
081417 | feb.-19 |
170517 | abr.-19 |
244817 | jun.-19 |
244917 | jun.-19 |
017418 | ener.-20 |
332317 | ener.20 |
366917 | ago.-19 |