Alerta Farmacéutica R 18/2016 - Kogenate Bayer 250 UI, 500 UI, 1000 UI, 2000 UI y 3000 UI, polvo y disolvente para solución inyectableÚltima actualización: 29/09/2016
Puede consultar esta información en formato pdf
Consultar Ampliacion de la Alerta Farmacéutica R 18/2016
|
Referencia:
DICM/CONT/IV |
Nº alerta:
R_18/2016 |
Fecha:
5 de agosto de 2016 |
|---|---|---|
|
Producto:
Medicamento uso hospitalario |
||
|
Marca comercial, presentación, número de registro, código nacional:
|
||
|
DCI o DOE:
OCTOCOG ALFA |
||
|
Lotes y fecha de caducidad:
Ver anexo 1 |
||
|
Titular de autorización de comercialización:
BAYER PHARMA AG (Alemania) |
||
|
Laboratorio fabricante:
BAYER HEALTHCARE MANUFACTURING S.r.l. (Italia) |
||
|
Responsable en España:
BAYER HISPANIA, S.L. |
||
|
Domicilio social del responsable del producto:
Avda. Baix Llobregat, 3 y 5, 08970 Sant Joan Despi (Barcelona) |
||
|
Descripción del defecto:
En los estudios de estabilidad se han detectado resultados fuera de especificación o fuera de tendencia, de la potencia |
||
|
Información sobre la distribución:
Hospitales |
||
|
Clasificación de los defectos:
Clase 2 |
||
|
Medidas cautelares adoptadas:
Retirada del mercado de todas las unidades distribuidas de los lotes citados en el anexo 1 y devolución al laboratorio por los cauces habituales |
||
|
Actuaciones a realizar por las CCAA:
Seguimiento de la retirada |
||
AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS
Y PRODUCTOS SANITARIOS
| Lote | Fecha de caducidad |
|---|---|
| ITA2E5N | 05/2017 |
| ITA2FTJ | 05/2017 |
| ITA2FHD | 05/2017 |
| ITA2HP9 | 08/2017 |
| ITA2IS7 | 08/2017 |
| ITA2KJE | 06/2018 |
| ITA2LI9 | 06/2018 |
| Lote | Fecha de caducidad |
|---|---|
| ITA2B4N | 01/2017 |
| ITA28K4 | 09/2016 |
| ITA29C0 | 11/2016 |
| ITA2C5D | 03/2017 |
| ITA2EHB | 08/2017 |
| ITA2FHC | 08/2017 |
| Lote | Fecha de caducidad |
|---|---|
| ITA2JF6 | 03/2018 |
| ITA2KCI | 03/2018 |
| ITA2D23 | 06/2017 |
| ITA29PN | 12/2016 |
| ITA2AFP | 01/2017 |
| ITA2AR8 | 01/2017 |
| ITA2HCD | 08/2017 |
| ITA2IDD | 09/2017 |
| ITA2LI2 | 05/2018 |
| Lote | Fecha de caducidad |
|---|---|
| ITA2B50 | 03/2017 |
| ITA2F0T | 09/2017 |
| ITA2H22 | 09/2017 |
| ITA2HZ5 | 11/2017 |
| ITA2IJ2 | 11/2017 |
| ITA29H4 | 12/2016 |
| ITA29VV | 12/2016 |
| ITA2ACU | 01/2017 |
| ITA2AKK | 01/2017 |
| ITA2D47 | 06/2017 |
| ITA2DDE | 06/2017 |
| ITA29EL | 10/2016 |
| Lote | Fecha de caducidad |
|---|---|
| ITA2KAF | 05/2018 |
| ITA2LCT | 05/2018 |
| ITA280V | 08/2016 |
| ITA2EPC | 09/2017 |
| ITA2F2U | 09/2017 |
| ITA2C5X | 04/2017 |
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador