Última actualización: 27/05/2010
Puede consultar
esta información en formato pdf
Acceso a la nota informativa del 16 de julio de 2008
PRODUCTO CÓDIGO |
DENOMINACIÓN | NOMBRE RESPONSABLE |
---|---|---|
37 PE | PERMAK GAMA BLANCO MICROPIGMENTO | ALISSI BRONTE, S.L. |
38 PE | PERMARK GAMA ROSA MICROPIGMENTO | ALISSI BRONTE, S.L. |
41 PE | PERMARK GAMA VERDE MICROPIGMENTO | ALISSI BRONTE, S.L. |
42 PE | PERMARK GAMA NEGRO MICROPIGMENTO | ALISSI BRONTE, S.L. |
43 PE | PERMARK GAMA MARRON MICROPIGMENTO | ALISSI BRONTE, S.L. |
59 PE | EURO PERMANENT GAMA AZUL MICROPIGMENTOS | EURO PERMANENT COSMETICS, S.L. |
60 PE | EURO PERMANENT GAMA ROJO MICROPIGMENTOS | EURO PERMANENT COSMETICS, S.L. |
61 PE | EURO PERMANENT GAMA VERDE MICROPIGMENTOS | EURO PERMANENT COSMETICS, S.L. |
62 PE | EURO PERMANENT GAMA BEIGE MICROPIGMENTOS | EURO PERMANENT COSMETICS, S.L. |
63 PE | EURO PERMANENT GAMA MARRON MICROPIGMENTOS | EURO PERMANENT COSMETICS, S.L. |
68 PE | SALVADOR CORDOBA MICROPIGMENTO FACIAL SERIE A (L3, L7) | SALVADOR CÓRDOBA, S.L. |
70 PE | MICROART NARANJA FIX FAMILIA LABIALES MICROPIGMENTOS | TEVIAN, S.L. |
70 PE | MICROART BEIGE FAMILIA LABIALES MICROPIGMENTOS | TEVIAN, S.L. |
70 PE | MICROART ROJO VINO FAMILIA LABIALES MICROPIGMENTOS | TEVIAN, S.L. |
70 PE | MICROART ORANGE FAMILIA LABIALES MICROPIGMENTOS | TEVIAN, S.L. |
70 PE | MICROART ROJO FAMILIA LABIALES MICROPIGMENTOS | TEVIAN, S.L. |
70 PE | MICROART BURGUNDY FAMILIA LABIALES MICROPIGMENTOS | TEVIAN, S.L. |
71 PE | MICROART, JET BLACK MICROPIGMENTO | TEVIAN, S.L. |
72 PE | MICROART BROWN FAMILIA MARRONES MICROPIGMENTOS | TEVIAN, S.L. |
72 PE | MICROART BLACK FAMILIA MARRONES MICROPIGMENTOS | TEVIAN, S.L. |
72 PE | MICROART DARK BROWN FAMILIA MARRONES MICROPIGMENTOS | TEVIAN, S.L. |
72 PE | MICROART ROSA NATURAL FAMILIA MARRONES MICROPIGMENTOS | TEVIAN, S.L. |
72 PE | MICROART BLANCO FAMILIA MARRONES MICROPIGMENTOS | TEVIAN, S.L. |
72 PE | MICROART OLIVE FAMILIA MARRONES MICROPIGMENTOS | TEVIAN, S.L. |
72 PE | MICROART CHOCOLATE FAMILIA MARRONES MICROPIGMENTOS | TEVIAN, S.L. |
72 PE | MICROART MOSTAZA FAMILIA MARRONES MICROPIGMENTOS | TEVIAN, S.L. |
72 PE | MICROART TERRACOTA FAMILIA MARRONES MICROPIGMENTOS | TEVIAN, S.L. |
72 PE | MICROART GRAY FAMILIA MARRONES MICROPIGMENTOS | TEVIAN, S.L. |
72 PE | MICROART CREMA FAMILIA MARRONES MICROPIGMENTOS | TEVIAN, S.L. |
75 PE | SALVADOR CORDOBA MICROPIGMENTO FACIAL-SERIE F ( L9 ) | SALVADOR CÓRDOBA, S.L. |
81 PE | SALVADOR CORDOBA MICROPIGMENTO FACIAL YELLOW | SALVADOR CÓRDOBA, S.L. |
104 PE | SALVADOR CORDOBA MICROPIGMENTO FACIAL SERIE E (L1) | SALVADOR CÓRDOBA, S.L. |
105 PE | SALVADOR CORDOBA MICROPIGMENTO FACIAL SERIE D (L2B, L5, C1, C2, C3, C4) | SALVADOR CÓRDOBA, S.L. |
106 PE | SALVADOR CORDOBA MICROPIGMENTO FACIAL SERIE C (BLACK EYE LINNER) | SALVADOR CÓRDOBA, S.L. |
107 PE | SALVADOR CORDOBA MICROPIGMENTO FACIAL SERIE B (L6, L8) | SALVADOR CÓRDOBA, S.L. |
114 PE | PERMAK GAMA BEIGE | ALISSI BRONTE, S.L. |
115 PE | PERMARK GAMA TONER | ALISSI BRONTE, S.L. |
120 PE | EBERLIN PIGMENTO BLANCO | NEMESIS LABORATORIOS,S.L. |
121 PE | EBERLIN PIGMENTO VERDE | NEMESIS LABORATORIOS,S.L. |
122 PE | EBERLIN PIGMENTO MARRON CLARO | NEMESIS LABORATORIOS,S.L. |
123 PE | EBERLIN PIGMENTO MARRON OSCURO | NEMESIS LABORATORIOS,S.L. |
124 PE | EBERLIN PIGMENTO ROSA | NEMESIS LABORATORIOS,S.L. |
125 PE | EBERLIN PIGMENTO ROJO | NEMESIS LABORATORIOS,S.L. |
126 PE | EBERLIN PIGMENTO NARANJA | NEMESIS LABORATORIOS,S.L. |
127 PE | EBERLIN PIGMENTO AMARILLO | NEMESIS LABORATORIOS,S.L. |
128 PE | EBERLIN PIGMENTO AZUL | NEMESIS LABORATORIOS,S.L. |
129 PE | EBERLIN PIGMENTO MARRON CAOBA | NEMESIS LABORATORIOS,S.L. |
130 PE | EBERLIN PIGMENTO ROJO OSCURO | NEMESIS LABORATORIOS,S.L. |
131 PE | EBERLIN PIGMENTO NEGRO | NEMESIS LABORATORIOS,S.L. |
132 PE | EBERLIN PIGMENTO MALVA | NEMESIS LABORATORIOS, S.L. |
133 PE | LOLA SAMY AMERICAN COSMETICS ACLARADOR MICROPIGMENTO | AMERICAN COSMETICS-LOLA SAMY, S.L. |
134 PE | LOLA SAMY AMERICAN COSMETICS MAUVE OSCURO MICROPIGMENTO | AMERICAN COSMETICS-LOLA SAMY, S.L. |
135 PE | LOLA SAMY AMERICAN COSMETICS MAQUILLAJE II MICROPIGMENTO | AMERICAN COSMETICS-LOLA SAMY, S.L. |
136 PE | LOLA SAMY AMERICAN COSMETICS LIP NATURAL MICROPIGMENTO | AMERICAN COSMETICS-LOLA SAMY, S.L. |
137 PE | LOLA SAMY AMERICAN COSMETICS MARRON MAUVE MICROPIGMENTO | AMERICAN COSMETICS-LOLA SAMY, S.L. |
138 PE | LOLA SAMY AMERICAN COSMETICS MARRON OSCURO II MICROPIGMENTO | AMERICAN COSMETICS-LOLA SAMY, S.L. |
139 PE | LOLA SAMY AMERICAN COSMETICS NEGRO I MICROPIGMENTO | AMERICAN COSMETICS-LOLA SAMY, S.L. |
140 PE | STARLIGHT MAUVE MICROPIGMENTO | STARLIGHT, ESTETIC A RENOVADA, S.L. |
141 PE | STARLIGHT RED TONER MICROPIGMENTO | STARLIGHT, ESTETIC A RENOVADA, S.L. |
142 PE | MICROPIGMENTO STARLIGHT MAKE UP B | AMERICAN COSMETICS-LOLA SAMY, S.L. |
143 PE | STARLIGHT DARK MAUVE MICROPIGMENTO | STARLIGHT, ESTETIC A RENOVADA, S.L. |
144 PE | STARLIGHT LIP 11 MICROPIGMENTO | STARLIGHT, ESTETIC A RENOVADA, S.L. |
145 PE | STARLIGHT DARK BROWN 2 MICROPIGMENTO | ESTETICA RENOVADA, S.L. |
146 PE | STARLIGHT BLAK MICROPIGMENTO | ESTETICA RENOVADA, S.L. |
147 PE | STARLIGHT MARRON MEDIO Y LIGHT BROWN 2 MICROPIGMENTO | ESTETICA RENOVADA, S.L. |
148 PE | LOLA SAMY AMERICAN COSMETICS MARRON CLARO III Y MARRON MEDIO MICROPIGMENTO | AMERICAN COSMETICS-LOLA SAMY, S.L. |
156 PE | EURO-TOUCH GAMA BLANCO MICROPIGMENTO | EURO-TOUCH, S.L. |
157 PE | EURO-TOUCH GAMA NEGRO MICROPIGMENTO | EURO-TOUCH, S.L. |
158 PE | EURO-TOUCH GAMA ROJO MICROPIGMENTO | EURO-TOUCH, S.L. |
159 PE | EURO-TOUCH GAMA AZUL MICROPIGMENTO | EURO-TOUCH, S.L. |
160 PE | EURO-TOUCH GAMA OCRE MICROPIGMENTO | EURO-TOUCH, S.L. |
161 PE | PERMARK GAMA ROJO MICROPIGMENTO | ALISSI BRONTE, S.L. |
178 PE | PERMARK GAMA AZUL MICROPIGMENTO | ALISSI BRONTE, S.L. |
220 PE | CHARME MEGACOLOR PIGMENTO SESQUIOXIDO DE CROMO (Emerald) | R.E. COSMETICOS, S.L. |
221 PE | CHARME MEGACOLOR PIGMENT OXIDOS DE HIERRO Fe3O4 + Fe2 O3H2O + DIOXIDO DE TITANIO + AGUA DESTILADA (LTBrown 1, 2, 3, Beige, Beige 1, 2, Nude, Grey, Blonde 1, 2, Coral, Mauve, Pumpkin) |
R.E. COSMETICOS, S.L. |
222 PE | CHARME MEGACOLOR PIGMENTO OXIDOS DE HIERRO Fe3O4 + Fe2O3H20 (Autumn, Bare, GBG-NTLZ, Olive, Red 3, Red 5, RO-NTLZ, Taupe, Wine) |
R.E. COSMETICOS, S.L. |
223 PE | CHARME MEGACOLOR PIGMENTO OXIDOS DE HIERRO Fe3O4 + MEZCLAS DE SODIO (Red 4, Tawny) |
R.E. COSMETICOS, S.L. |
224 PE | CHARME MEGACOLOR PIGMENTO DIOXIDO DE TITANO (White) | R.E. COSMETICOS, S.L. |
225 PE | CHARME MEGACOLOR PIGMENTO OXIDOS DE HIERRO FE3 O4 (Black, Brown 1, 2, 3, 4, 5, 6, Burgundi, Capuchino, Cocoa, Habana, Red 1, 2, Yellow) |
R.E. COSMETICOS, S.L. |
226 PE | CHARME MEGACOLOR PIGMENTO OXIDOS DE HIERRO FE3 O4 + FE2O3H2O + DIOXIDO DE TITANIO (Beige 3, Rose) |
R.E. COSMETICOS, S.L. |
235 PE | LONG TIME LINNER CONTURE MAKE UP NEGRO LIQUIDO | LONG TIME LINNER CONTURE MAKE UP Gmbh |
236 PE | LONG TIME LINNER CONTURE MAKE UP ROJO CARMIN LIQUIDO | LONG TIME LINNER CONTURE MAKE UP Gmbh |
238 PE | LONG TIME LINNER CONTURE MAKE UP MARRON LIQUIDO | LONG TIME LINNER CONTURE MAKE UP Gmbh |
239 PE | LONG TIME LINNER CONTURE MAKE UP ROJO BERBELLON LIQUIDO | LONG TIME LINNER CONTURE MAKE UP Gmbh |
240 PE | LONG TIME LINNER CONTURE MAKE UP BLANCO LIQUIDO | LONG TIME LINNER CONTURE MAKE UP Gmbh |
241 PE | LONG TIME LINNER CONTURE MAKE UP AMARILLO LIQUIDO | LONG TIME LINNER CONTURE MAKE UP Gmbh |
279 PE | BIORESISTENT SERIE 1 MICROPIGMENTO (WHITE, COVERED WHITE, SKIN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, YELLOW, MINERAL RED, BLACK, WARM GREY, BLOND 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, BROWN 1, 2, 3, 4, 5, 6, BRUN 1, 2, 3, 4, BIOLIP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 30, 31) |
SALVADOR CÓRDOBA, S.L. |
280 PE | BIORESISTENT SERIE 2 MICROPIGMENTO (BIOLIP 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, ORANGE, BRIGHT RED) | SALVADOR CÓRDOBA, S.L. |
281 PE | BIORESISTENT SERIE 3 MICROPIGMENTO (BLACK LINEER; STRONG BLACK; PERMANENT BLACK) | SALVADOR CÓRDOBA, S.L. |
354 PE | EURO-TOUCH DERMA SAFE GAMA BLANCO MICROPIGMENTO | EURO-TOUCH, S.L. |
355 PE | EURO-TOUCH DERMA SAFE GAMA NEGRO MICROPIGMENTO | EURO-TOUCH, S.L. |
356 PE | EURO-TOUCH DERMA SAFE GAMA AZUL MICROPIGMENTO | EURO-TOUCH, S.L. |
357 PE | EURO-TOUCH DERMA SAFE GAMA OCRE MICROPIGMENTO | EURO-TOUCH, S.L. |
358 PE | EURO-TOUCH DERMA SAFE GAMA ROJO MICROPIGMENTO | EURO-TOUCH, S.L. |
359 PE | EURO-TOUCH DERMA SAFE GAMA MARRON MICROPIGMENTO | EURO-TOUCH, S.L. |
360 PE | GOLDENEYE PIGMENT GRUPO ÓXIDOS DE CROMO MICROPIGMENTOS | GOLDENEYE, S.L. |
361 PE | GOLDENEYE PIGMENT + GRUPO LACAS AMARILLAS MICROPIGMENTOS | GOLDENEYE, S.L. |
362 PE | GOLDENEYE PIGMENT GRUPO OXIDOS DE HIERRO Y TITANIO BROWN 120 | GOLDENEYE, S.L. |
362 PE | GOLDENEYE PIGMENT GRUPO OXIDOS DE HIERRO Y TITANIO BROWN 175 | GOLDENEYE, S.L. |
362 PE | GOLDENEYE PIGMENT GRUPO OXIDOS DE HIERRO Y TITANIO PM 620 | GOLDENEYE, S.L. |
362 PE | GOLDENEYE PIGMENT GRUPO OXIDOS DE HIERRO Y TITANIO BLUE 260 | GOLDENEYE, S.L. |
362 PE | GOLDENEYE PIGMENT GRUPO OXIDOS DE HIERRO Y TITANIO CC700 | GOLDENEYE, S.L. |
362 PE | GOLDENEYE PIGMENT GRUPO OXIDOS DE HIERRO Y TITANIO PM 630 | GOLDENEYE, S.L. |
362 PE | GOLDENEYE PIGMENT GRUPO OXIDOS DE HIERRO Y TITANIO RED 320 | GOLDENEYE, S.L. |
362 PE | GOLDENEYE PIGMENT GRUPO OXIDOS DE HIERRO Y TITANIO BROWN 150 | GOLDENEYE, S.L. |
362 PE | GOLDENEYE PIGMENT GRUPO ÓXIDOS DE HIERRO Y TITANIO BEIGE 420 | GOLDENEYE, S.L. |
362 PE | GOLDENEYE PIGMENT GRUPO OXIDOS DE HIERRO Y TATANIO BEIGE 460 | GOLDENEYE, S.L. |
362 PE | GOLDENEYE PIGMENT GRUPO OXIDOS DE HIERRO Y TATANIO BROWN 140 | GOLDENEYE, S.L. |
362 PE | GOLDENEYE PIGMENT GRUPO OXIDOS DE HIERRO Y TITANIO BROWN 145 | GOLDENEYE, S.L. |
362 PE | GOLDENEYE PIGMENT GRUPO OXIDOS DE HIERRO Y TITANIO PM 625 | GOLDENEYE, S.L. |
362 PE | GOLDENEYE PIGMENT GRUPO OXIDOS DE HIERRO Y TITANIO RED 350 | GOLDENEYE, S.L. |
362 PE | GOLDENEYE PIGMENT OXIDOS DE HIERRO Y TITANIO RED 340 | GOLDENEYE, S.L. |
363 PE | GOLDENEYE PIGMENT GRUPO ROJOS ORGANICOS MICROPIGMENTOS | GOLDENEYE, S.L. |
377 PE | ALKIMIA INK SIDE LIGHT MAGENTA GAMA ROJA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
377 PE | ALKIMIA INK SIDE HARD ORANGE GAMA ROJA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
377 PE | KURO SUMI CHERRY BOMB GAMA ROJA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
377 PE | ALKIMIA INK SIDE FUSCHINA GAMA ROJA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
377 PE | ALKIMIA INK SIDE BRIGHT RED GAMA ROJA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
377 PE | CHUNGO CHAKRA FUSCHINA GAMA ROJA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
377 PE | CHUNGO CHAKRA CHERRY BOMB GAMA ROJA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
377 PE | CHUNGO CHAKRA BRIGHT RED GAMA ROJA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
377 PE | KURO SUMI FUSCHINA GAMA ROJA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
377 PE | ALKIMIA INK SIDE CHERRY BOMB GAMA ROJA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
377 PE | KURO SUMI LIGHT MAGENTA GAMA ROJA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
377 PE | KURO SUMI BRIGHT RED GAMA ROJA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
377 PE | CHUNGO CHAKRA HARD ORANGE GAMA ROJA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
377 PE | KURO SUMI HARD ORANGE GAMA ROJA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
377 PE | CHUNGO CHAKRA KOOLAID GAMA ROJA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
377 PE | KURO SUMI KOOLAID GAMA ROJA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
377 PE | ALKIMIA INK SIDE KOOLAID GAMA ROJA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
377 PE | CHUNGO CHAKRA LIGHT MAGENTA GAMA ROJA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
378 PE | CHUNGO CHAKRA SNOW WHITE GAMA BLANCA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
378 PE | CHUNGO CHAKRA LOLLIPOP GAMA BLANCA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
378 PE | CHUNGO CHAKRA SILVER GAMA BLANCA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
378 PE | ALKIMIA INK SIDE LOLLIPOP GAMA BLANCA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
378 PE | CHUNGO CHAKRA SNOW WHITE MIXING GAMA BLANCA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
378 PE | ALKIMIA INK SIDE PEACH GAMA BLANCA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
378 PE | ALKIMIA INK SIDE LAVENDER GAMA BLANCA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
378 PE | ALKIMIA INK SIDE FLESH GAMA BLANCA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
378 PE | ALKIMIA INK SIDE FLESHPOT GAMA BLANCA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
378 PE | ALKIMIA INK SIDE ROSE PINK GAMA BLANCA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
378 PE | ALKIMIA INK SIDE SNOW WHITE GAMA BLANCA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
378 PE | ALKIMIA INK SIDE SNOW WHITE MIXING GAMA BLANCA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
378 PE | KURO SUMI FLESH GAMA BLANCA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
378 PE | ALKIMIA INK SIDE SILVER GAMA BLANCA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
378 PE | KURO SUMI LAVENDER GAMA BLANCA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
378 PE | KURO SUMI ROSE PINK GAMA BLANCA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
378 PE | KURO SUMI SILVER GAMA BLANCA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
378 PE | KURO SUMI PESCH GAMA BLANCA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
378 PE | CHUNGO CHAKRA FLESHPOT GAMA BLANCA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
378 PE | KURO SUMI LOLLIPOP GAMA BLANCA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
378 PE | KURO SUMI FLESHPOT GAMA BLANCA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
378 PE | KURO SUMI SNOW WHITE MIXING GAMA BLANCA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
378 PE | CHUNGO CHAKRA FLESH GAMA BLANCA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
378 PE | CHUNGO CHAKRA PEACH GAMA BLANCA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
378 PE | CHUNGO CHAKRA LAVENDER GAMA BLANCA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
378 PE | KURO SUMI SNOW WHITE GAMA BLANCA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
378 PE | CHUNGO CHAKRA ROSE PINK GAMA BLANCA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
379 PE | CHUNGO CHAKRA MAIROS BLUE GAMA AZUL TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
379 PE | CHUNGO CHAKRA BABY BLUE GAMA AZUL TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
379 PE | KURO SUMI MAIROS LIGHT GAMA AZUL TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
379 PE | ALKIMIA INK SIDE BLUE SKY GAMA AZUL TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
379 PE | ALKIMIA INK SIDE MAIROS LIGHT GAMA AZUL TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
379 PE | ALKIMIA INK SIDE MAIROS BLUE GAMA AZUL TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
379 PE | ALKIMIA INK SIDE TEAL GAMA AZUL TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
379 PE | ALKIMIA INK SIDE PERIWINKLE GAMA AZUL TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
379 PE | CHUNGO CHAKRA BLUE SKY GAMA AZUL TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
379 PE | KURO SUMI BABY BLUE GAMA AZUL TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
379 PE | KURO SUMI TEAL GAMA AZUL TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
379 PE | CHUNGO CHAKRA MAIROS LIGHT GAMA AZUL TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
379 PE | ALKIMIA INK SIDE BABY BLUE GAMA AZUL TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
379 PE | CHUNGO CHAKRA TEAL GAMA AZUL TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
379 PE | KURO SUMI PERIWINKLE GAMA AZUL TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
379 PE | KURO SUMI MAIROS BLUE GAMA AZUL TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
379 PE | KURO SUMI BLUE SKY GAMA AZUL TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
379 PE | CHUNGO CHAKRA PERIWINKLE GAMA AZUL TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
380 PE | KURO SUMI TRIBAL BLACK GAMA NEGRA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
380 PE | CHUNGO CHAKRA DEEP BLACK GAMA NEGRA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
380 PE | KURO SUMI PLATINUM GAMA NEGRA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
380 PE | ALKIMIA INK SIDE TRIBAL BLACK GAMA NEGRA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
380 PE | ALKIMIA INK SIDE BLACK OUTLINE GAMA NEGRA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
380 PE | ALKIMIA INK SIDE SHADOW BLACK GAMA NEGRA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
380 PE | ALKIMIA INK SIDE PLATINUM GAMA NEGRA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
380 PE | CHUNGO CHAKRA BLACK OUTLINE GAMA NEGRA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
380 PE | CHUNGO CHAKRA TRIBAL BLACK GAMA NEGRA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
380 PE | ALKIMIA INK SIDE DEEP BLACK GAMA NEGRA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
380 PE | KURO SAMI DEEP BLACK GAMA NEGRA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
380 PE | KURO SUMI SHADOW BLACK GAMA NEGRA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
380 PE | CHUNGO CHAKRA SHADOW BLACK GAMA NEGRA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
380 PE | KURO SUMI BLACK OUTLINE GAMA NEGRA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
380 PE | CHUNGO CHAKRA PLATINUM GAMA NEGRA TINTA PARA TATUAJE | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
382 PE | GOLDENEYE PIGMENT GRUPO AZULES INORGANICOS BLUE 245 | GOLDENEYE, S.L. |
382 PE | GOLDENEYE PIGMENT GRUPO AZULES INORGANICOS BLUE 250 | GOLDENEYE, S.L. |
383 PE | GOLDENEYE PIGMENT GRUPO LACAS ROJAS CC 715 | GOLDENEYE, S.L. |
383 PE | GOLDENEYE PIGMENT GRUPO LACAS ROJAS CC 750 | GOLDENEYE, S.L. |
383 PE | GOLDENEYE PIGMENT GRUPO LACAS ROJAS RED 325 | GOLDENEYE, S.L. |
383 PE | GOLDENEYE PIGMENT GRUPO LACAS ROJAS RED 328 | GOLDENEYE, S.L. |
383 PE | GOLDENEYE PIGMENT GRUPO LACAS ROJAS RED 335 | GOLDENEYE, S.L. |
383 PE | GOLDENEYE PIGMENT GRUPO LACAS ROJAS RED 355 | GOLDENEYE, S.L. |
384 PE | GOLDENEYE PIGMENT GRUPO NEGRO INORGANICO BLACK 270 | GOLDENEYE, S.L. |
390 PE | ALKIMIA STETIKA Az 6004 GAMA AZUL MICROPIGMETO | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
390 PE | ALKIMIA STETIKA Az6002 GAMA AZUL MICROPIGMENTO | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
390 PE | ALKIMIA STETIKA Az-6001 GAMA AZUL MICROPIGMENTO | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
390 PE | ALKIMIA STETIKA Az 6006 GAMA AZUL MICROPIGMENTO | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
390 PE | ALKIMIA STETIKA Az 6005 GAMA AZUL MICROPIGMENTO | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
390 PE | ALKIMIA STETIKA Az 6003 GAMA AZUL MICROPIGMENTO | ALKIMIA TECHNOLOGY AND STETIC, S.A. |
