Última actualización: 27/03/2012
Puede consultar esta información en formato pdf
Referencia:
SGMUV / RCE |
Nº alerta:
1V / 2012 |
Fecha:
27/03/2012 |
---|---|---|
Producto:
Medicamentos Veterinarios. |
||
Nombre de los Medicamentos Veterinarios y Nº de registro:
Especificados en anexo. |
||
Lotes:
Especificados en anexo. |
||
Laboratorio titular:
OVEJERO, S.A. |
||
Domicilio social del responsable del producto:
Ctra. León – Vilecha, 30 – Apdo. 321. 24192 León. |
||
Descripción del problema:
Defectos de calidad encontrados en una inspección de Buenas Prácticas de Fabricación. |
||
Información sobre la distribución:
Cadena de distribución y dispensación. |
||
Medidas cautelares adoptadas:
Retirada del mercado de todas las unidades distribuidas de los lotes de los medicamentos especificados en el anexo y devolución al laboratorio por los cauces habituales. |
||
Actuaciones a realizar por las CCAA:
Retirada del mercado de todas las unidades distribuidas de los lotes de los medicamentos especificados en el anexo y seguimiento de la misma. |
JEFE DE DEPARTAMENTO
DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS
Consuelo Rubio Montejano
Con fecha 12 de marzo de 2012 la Directora de la AEMPS resolvió ordenar a Laboratorios Ovejero, S.A. la retirada del mercado de los medicamentos farmacológicos estériles de preparación aséptica fabricados en las instalaciones de Laboratorios Ovejero, S.A. y distribuidos hasta la fecha de la resolución citada (12 de marzo), al haberse detectado el Defecto de Calidad siguiente “Desviaciones encontradas en el proceso de fabricación de los medicamentos”.
Los productos objeto de retirada son los que aparecen en las tablas 1, 2 y 3.
Medicamento | Número de Registro |
---|---|
ANESVET | 2.203-ESP |
BIOSVITA AD3E PARENTERAL | 9.443 |
BIOSVITA K | 4.651 |
C-CALCIO OVEJERO | 4.173 |
CORIOGAN | 2.382-ESP |
DEXTREVIT | 7.380 |
DISTOMICIDE | 0154-ESP |
FERROPEN 200 mg/ml | 2.219-ESP |
GANAPORK INYECTABLE | 0286-ESP |
HEMOGEN | 2.043-ESP |
HIDRAVET | 5.821 |
INDUCEL GnRH | 0872-ESP |
INDUCEL PG | 0871-ESP |
MAMES PARENTERAL | 5.165 |
MyCOGAL | 4.576 |
NEMISOL 7,5% | 0283-ESP |
OVUCEL | 6.797 |
OXICLIN 20 | 5.287 |
OXITON | 2.324-ESP |
POLYFIL | 6.415 |
SERIGAN | 2.142-ESP |
VITAMINA B1 50 mg/ml OVEJERO | 2.323-ESP |
VITASEL | 7.382 |
Medicamento | Número de Registro |
---|---|
BIOVETALGIN a 100 ml | 654/99 |
BIOTYL 50 A 100 ml | 893/99 |
BIOMUTIN 20% | 1018/00 |
BIOTYL 200 | 892/99 |
ENROFLOKSACYNA 10% A 100 ml | 1056/00 |
IVERMINA a 100 ml | 1099/01 |
VITAMINA a 50 ml | 1099/01 |
POLOC. HYDROCHLOR 2% a 100 ml | 731/99 |
POLOC. HYDROCHLOR 5% a 100 ml | 732/99 |
BIOLENT FORTE a 20 ml | 891/99 |
Medicamento | Nº registro | País | Titularidad |
---|---|---|---|
ANTIHISTAM | Q-0029-027 | México | LABORATORIOS OVEJERO DE MÉXICO |
BIOSVITA AD3E PARENTERAL | F.75.01.I.0010 | Perú | LABORATORIOS OVEJERO DE PERÚ |
DEXONA RETARD | 05-586 | Argentina | LABORATORIOS OVEJERO DE ARGENTINA |
DEXONA RETARD | Q-0029-032 | México | LABORATORIOS OVEJERO DE MÉXICO |
DEXONA RETARD | F.06.42.I.0165 | Perú | LABORATORIOS OVEJERO DE PERÚ |
DISTOMICIDE | NR-0793 | Albania | MILIFAR Sh.f.k. |
DISTOMICIDE | 2539/2005 Vet | Egipto | AM TRADING CO. |
DISTOMICIDE | Q-0029-009 | México | LABORATORIOS OVEJERO DE MÉXICO |
DISTOMICIDE | F.08.01.I.10654 | Perú | LABORATORIOS OVEJERO DE PERÚ |
DIUROL INYECTABLE | Q-0029-017 | México | LABORATORIOS OVEJERO DE MÉXICO |
FEROPEN 200 | 06-029 | Argentina | LABORATORIOS OVEJERO DE ARGENTINA |
FEROPEN 200 | Q-0029-019 | México | LABORATORIOS OVEJERO DE MÉXICO |
INDUCEL PG | 262-27 | Corea | SEOUL TRADING Co. |
INDUCEL PG | 3/1/434 dated 25/2/2009 | Siria | LABORATORIOS OVEJERO, S.A. |
MAMES PARENTERAL (Con Dexa) | ES7-05-66-2508 | Costa Rica | LABORATORIOS OVEJERO, S.A. |
MAMES PARENTERAL inyectable | 2C2-5-10666-AGROOCALIDAD | Ecuador | FAVESA |
MAMES PARENTERAL inyectable | 5780-7037-1 | Emiratos Árabes | LABORATORIOS OVEJERO, S.A. |
MAMES PARENTERAL inyectable | 03-64-05-13.200 | Guatemala | CARVET |
MAMES PARENTERAL (Con Dexa) | 1248.1/06 | Marruecos | POLYVETLAB Sarl |
MAMES PARENTERAL (Con Dexa) | Q-0029-020 | México | LABORATORIOS OVEJERO DE MÉXICO |
MAMES PARENTERAL (Con Dexa) | F.71.01.I.0008 | Perú | LABORATORIOS OVEJERO DE PERÚ |
MAMES PARENTERAL (Con Dexa) | 4/2/396 | Siria | LABORATORIOS OVEJERO, S.A. |
MAMES (Con Dexa) | 12/029 | Turquía | EGE-Vet |
MAMES PARENTERAL inyectable | AA-01864-01-10 | Ucrania | SIN INFORMACIÓN |
MAMES PARENTERAL inj 100 ml/vial | 221-4546 | Bangladesh | TAJARAT ANIMAL CARE (en calidad de representante) |
MEPICILINA 15% | 06-089 | Argentina | LABORATORIOS OVEJERO DE ARGENTINA |
MEPICILINA 15% | Q-0029-002 | México | LABORATORIOS OVEJERO DE MÉXICO |
MICOGAL 105 | 7/3/413 | Siria | LABORATORIOS OVEJERO, S.A. |
MICOGAL 105 | A-4659 | Uruguay | LABORATORIOS OVEJERO URUGUAY |
MICOGAL SOLUCIÓN INYECTABLE | 2C2-5-10665- GROCALIDAD | Ecuador | FAVESA |
MYCOGAL 105 | 43111 | Pakistán | LACHMAN PHARMACEUTICALS |
MYCOGAL 105 | F.03.01.I.1236 | Perú | LABORATORIOS OVEJERO DE PERÚ |
MYCOGAL 105 | 1f 39/51 | Tailandia-UAP | UAP |
MYCOGAL 105 | 11/095 | Turquía | EGE-Vet |
MYCOGAL INYECTABLE | Q-0029-014 | México | LABORATORIOS OVEJERO DE MÉXICO |
NEUMOENTEROL INECTABLE | Q-0029-012 | México | LABORATORIOS OVEJERO DE MÉXICO |
NITROMECTIN | NR-0794 | Albania | MILIFAR Sh.f.k. |
NITROMECTIN | 09-172 | Argentina | LABORATORIOS OVEJERO DE ARGENTINA |
NITROMECTIN | 1221.3/06 | Maruecos | POLYVETLAB Sarl |
NITROMECTIN | 1221.1/06 | Marruecos | POLYVETLAB Sarl |
NITROMECTIN | 1221.2/06 | Marruecos | POLYVETLAB Sarl |
NITROMECTIN | Q-0029-029 | México | LABORATORIOS OVEJERO DE MÉXICO |
NITROMECTIN | F-54.01.I.0023 | Perú | LABORATORIOS OVEJERO DE PERÚ |
NITROMECTIN | 1/1/405 | Siria | LABORATORIOS OVEJERO DE MÉXICO |
NITROMECTIN | 10-060 | Turquía | EGE-Vet |
NITROMECIDE | 1F 74/48 | Tailandia-UAP | UAP |
NITROVERTIN | A-4742 | Uruguay | LABORATORIOS OVEJERO URUGUAY |
OVERTIN | F-54.01.I.0022 | Perú | LABORATORIOS OVEJERO DE PERÚ |
OVERTIN | 1F 34/49 | Tailandia-UAP | UAP |
OVERTIN INYECTABLE | Q-0029-026 | México | LABORATORIOS OVEJERO DE MÉXICO |
OVUCEL PORCINO LIOFILIZADO | Q-0029-022 | México | LABORATORIOS OVEJERO DE MÉXICO |
OVUCEL PORCINO LIOFILIZADO | 2F 37/49 | Tailandia-UAP | UAP |
OVUCEL PORCINO LIOFILIZADO | AA-01870-01-10 | Ucrania | LABORATORIOS OVEJERO, S.A. |
OXICLIN 20% | 1036.01.54 | Argelia | LABORATORIOS OVEJERO, S.A. |
OXICLIN 20% | 1122.01.1.54 | Argelia | LABORATORIOS OVEJERO, S.A. |
OXICLIN 20% | F.03.01.I.1226 | Perú | LABORATORIOS OVEJERO DE PERÚ |
OXITON | Q-0029-004 | México | LABORATORIOS OVEJERO DE MÉXICO |
OXITON | F.16.01.I.0137 | Perú | LABORATORIOS OVEJERO DE PERÚ |
POLYFIL | 78 | Jordania | LABORATORIOS OVEJERO, S.A. |
POLYFIL | Q-0029-018 | México | LABORATORIOS OVEJERO DE MÉXICO |
POLYFIL | 2F 50/49 | Tailandia-UAP | UAP |
POLYFIL | 12/067 | Turquía | EGE-Vet |
POLYFIL | A-4601 | Uruguay | LABORATORIOS OVEJERO URUGUAY |
SELENIT-E | 10A-10B-10518-AGROCALIDAD | Ecuador | FAVESA |
SERIGAN | 150 | Jordania | LABORATORIOS OVEJERO, S.A. |
SERIGAN | 1215.1/06 | Marruecos | POLYVETLAB Sarl |
SERIGAN | 1215.1/06 | Marruecos | POLYVETLAB Sarl |
SERIGAN | Q-0029-025 | México | LABORATORIOS OVEJERO DE MÉXICO |
SERIGAN | 4/1/396 | Siria | LABORATORIOS OVEJERO, S.A. |
SERIGAN | A-4595 | Urugay | LABORATORIOS OVEJERO URUGUAY |
SERIGAN-105 | Mili.M.Nr.105 | Albania | MILIFAR Sh.f.k. |
SINCROGEST PMSG | 05-288 | Argentina | LABORATORIOS OVEJERO DE ARGENTINA |
SINCRO-GEST PMSG | 1F 60/50 | Tailandia-UAP | UAP |
VITAMINA AD3E PARENTERAL | AMM Nº 1293.1/07/V1 | Marruecos | POLYVETLAB Sarl |
VITAMINA AD3E PARENTERAL | 7/2/413 | Siria | LABORATORIOS OVEJERO, S.A. |
VITAMINA E Y SELENIO | ES7-67-02-366 | Costa Rica | LABORATORIOS OVEJERO, S.A. |
VITASEL | 05-222 | Argentina | LABORATORIOS OVEJERO DE ARGENTINA |
VITASEL | 03-64-02-12,904 | Guatemala | CARVET |
VITASEL | Q-0029-007 | México | LABORATORIOS OVEJERO DE MÉXICO |
VITASEL | A-4601 | Uruguay | LABORATORIOS OVEJERO URUGUAY |
XILOCAINA | Q-0029-006 | México | LABORATORIOS OVEJERO DE MÉXICO |
Con fecha 14 de marzo se resolvió incluir un anexo en la resolución emitida el 12 de marzo, indicando que de los medicamentos incluidos en la siguiente tabla, tabla 4, únicamente son objeto de la retirada los lotes que aparecen en la misma. El resto de medicamentos incluidos en la resolución inicial del 12 de marzo, y que aparecen en las tres primeras tablas 1, 2 y 3 (excepto los que se vieran afectados conforme indica el anexo y la tabla 4) se mantiene sin variación por lo que están afectados todos los lotes de los medicamentos que aparecen en las mismas.
Medicamento | Nº registro | Nº lote |
---|---|---|
BIOMUTIN 20% inj 100 ml. | 1018/00 | O71210 |
BIOMUTIN 20% inj 100 ml. | 1018/00 | O81210 |
BIOMUTIN 20% inj 100 ml. | 1018/00 | O91210 |
IOMUTIN 20% inj 100 ml. | 1018/00 | 101210 |
BIOMUTIN 20% inj 100 ml. | 1018/00 | 111210 |
BIOTYL 200/ a' 100 ml | 892/99 | O61210 |
BIOTYL 200/ a' 100 ml | 892/99 | O71210 |
BIOTYL 200/ a' 100 ml | 892/99 | O81210 |
BIOTYL 50/ a' 100 ml | 893/99 | O71010/A |
BIOTYL 50/ a' 100 ml | 893/99 | O81110/A |
BIOTYL 50/ a' 100 ml | 893/99 | O91110 |
BIOTYL 50/ a' 100 ml | 893/99 | 101110 |
ENROFLOKSACYNA 10% inj 100 ml. | 1056/00 | O91210 |
ENROFLOKSACYNA 10% inj 100 ml. | 1056/00 | 101210 |
ENROFLOKSACYNA 10% inj 100 ml. | 1056/00 | 111210 |
POLOCAINUM HYDROCHLOR.2% a'100 ml | 731/99 | O31210 |
POLOCAINUM HYDROCHLOR.2% a'100 ml | 731/99 | O41210 |
POLOCAINUM HYDROCHLOR.2% a'100 ml | 731/99 | O51210 |
POLOCAINUM HYDROCHLOR.5% a'100 ml | 732/99 | O31210 |
POLOCAINUM HYDROCHLOR.5% a'100 ml | 732/99 | O41210 |
POLOCAINUM HYDROCHLOR.5% a'100 ml | 732/99 | O51210 |
BIOVETALGIN a'100 ml. | 654/99 | 541110/A |
BIOVETALGIN a'100 ml. | 654/99 | 551110/A |
BIOVETALGIN a'100 ml. | 654/99 | 561110/A |
BIOVETALGIN a'100 ml. | 654/99 | 571110/A |
BIOVETALGIN a'100 ml. | 654/99 | 391011 |
BIOVETALGIN a'100 ml. | 654/99 | 411011 |
BIOVETALGIN a'100 ml. | 654/99 | 421011 |
Se informa además que el laboratorio ha remitido a esta Agencia un cronograma de las actuaciones a llevar a cabo, habiendo iniciado ya efectivamente la retirada de los medicamentos veterinarios afectados por esta alerta.
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador