Última actualización: 21/11/2018
Puede consultar esta información en formato pdf
Referencia:
DICM/CONT/JR |
Nº alerta:
R_38/2018 |
Fecha:
21 de noviembre de 2018 |
---|---|---|
Producto:
Medicamento |
||
Marca comercial y presentación: |
||
DOE: VALSARTÁN |
||
Nº Registro: |
||
Código Nacional y Lote: |
||
Fecha de caducidad: |
||
Titular de autorización de comercialización: MYLAN PHARMACEUTICALS, S.L. |
||
Fabricante del principio activo: Mylan Laboratories LTD. (India) |
||
Domicilio social del responsable del producto: C/ Plom, 2-4, 5ª Planta, 08038, Barcelona |
||
Descripción del defecto: Detección de la impureza N-Nitrosodietilamina (NDEA) en el principio activo valsartán (ver nota informativa publicada en la web de la AEMPS) |
||
Información sobre la distribución: Cadena de distribución y dispensación |
||
Clasificación de los defectos: Clase 1 |
||
Medidas cautelares adoptadas: Retirada del mercado de todas las unidades distribuidas de los lotes afectados y devolución al laboratorio por los cauces habituales |
||
Actuaciones a realizar por las CCAA: Seguimiento de la retirada |
AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS
Y PRODUCTOS SANITARIOS
VALSARTÁN HCT MY 160/12,5 MG EFG 28C ES (NR: 76581, CN: 693585)
Número de lote | Fecha de caducidad |
---|---|
8060177 | 29/02/2020 |
8068604 | 31/10/2020 |
8073054 | 30/11/2020 |
8078534 | 28/02/2021 |
VALSARTÁN HCT MY 160/25 MG EFG 28 C ES (NR: 76582, CN: 693586)
Número de lote | Fecha de caducidad |
---|---|
8050560 | 30/09/2019 |
8052466 | 30/11/2019 |
8055984 | 31/12/2019 |
8065371 | 31/07/2020 |
8071723 | 30/11/2020 |
8078533 | 30/04/2021 |
8078660 | 31/10/2020 |
8078662 | 28/02/2021 |
VALSARTÁN HCT MY 80/12,5 MG EFG, 28 C ES (NR: 76580, CN: 693584)
Número de lote | Fecha de caducidad |
---|---|
8045207 | 30/06/2019 |
8052479 | 31/10/2019 |
8063345 | 31/03/2020 |
8068605 | 31/07/2020 |
8072676 | 31/10/2020 |
8078537 | 28/02/2021 |
VALSARTÁN HCT MY 320/12,5 MG EFG 28 C ES (NR: 77807, CN: 698809)
Número de lote | Fecha de caducidad |
---|---|
8060720 | 29/02/2020 |
8066572 | 29/02/2020 |
8078368 | 31/12/2020 |
VALSARTÁN HCT MYLAN 320/25 MG EFG 28CO ES (NR: 77808, CN: 698825)
Número de lote | Fecha de caducidad |
---|---|
8045350 | 28/02/2019 |
8060155 | 29/02/2020 |
8061463 | 29/02/2020 |
8078386 | 31/10/2020 |
8079823 | 31/01/2021 |
VALSARTÁN CARDIO MY 40 MG EFG 14 C ES (NR: 75016, CN: 685835)
Número de lote | Fecha de caducidad |
---|---|
8041760 | 30/04/2019 |
8044878 | 30/04/2019 |
8048089 | 30/04/2019 |
8050494 | 31/07/2019 |
8052457 | 31/07/2019 |
8060987 | 31/03/2020 |
8070853 | 31/10/2020 |
8074509 | 30/06/2020 |
8078542 | 30/06/2021 |
8079038 | 30/06/2021 |
VALSARTÁN MYLAN 160 MG EFG 28C ES (NR: 75018, CN: 685857)
Número de lote | Fecha de caducidad |
---|---|
8044045 | 31/03/2019 |
8046294 | 30/11/2018 |
8046295 | 30/11/2018 |
8040731 | 30/11/2018 |
8051582 | 31/10/2019 |
8059812 | 30/11/2019 |
8060658 | 29/02/2020 |
8062393 | 29/02/2020 |
8063753 | 31/03/2020 |
8065346 | 29/02/2020 |
8077376 | 30/04/2021 |
8078645 | 30/04/2021 |
VALSARTÁN MYLAN 80 MG EFG, 28 COMP ES (NR: 75017, CN: 685847)
Número de lote | Fecha de caducidad |
---|---|
8047197 | 30/06/2019 |
8044910 | 31/01/2019 |
8042766 | 30/11/2018 |
8050550 | 30/06/2019 |
8051623 | 31/08/2019 |
8054396 | 30/06/2019 |
8060199 | 31/01/2020 |
8063754 | 30/04/2020 |
8064105 | 30/04/2020 |
8074368 | 30/11/2020 |
8076401 | 31/03/2021 |
8078531 | 30/06/2021 |
8078902 | 31/03/2021 |
VALSARTÁN MYLAN 320 MG EFG, 28 COMP ES (NR: 75019, CN: 685869)
Número de lote | Fecha de caducidad |
---|---|
8048108 | 31/03/2019 |
8050562 | 31/03/2019 |
8059813 | 31/01/2019 |
8059895 | 28/02/2019 |
8061031 | 31/03/2020 |
8063763 | 31/03/2020 |
8065075 | 31/03/2020 |
8073924 | 30/04/2020 |
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador