Alerta Farmacéutica R_30/2018 - Varias presentaciones de valsartán del titular de la autorización de comercialización LABORATORIOS CINFA S.A.Última actualización: 17/8/2018
Puede consultar esta información en formato pdf
|
Referencia:
DICM/CONT/JR |
Nº alerta:
R_30/2018 |
Fecha:
17 de agosto de 2018 |
|---|---|---|
|
Producto:
Medicamento |
||
|
Marca comercial y presentación: Ver anexo |
||
|
DCI o DOE:
VALSARTAN |
||
|
Nº Registro: Ver anexo |
||
|
Código Nacional: Ver anexo |
||
|
Lote y fecha de caducidad: Ver anexo |
||
|
Titular de autorización de comercialización:
LABORATORIOS CINFA, S.A. |
||
|
Laboratorio fabricante del principio activo:
Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co.Ltd, Nº15, Donghai 5th Avenue, Zhejiang, 317016, China |
||
|
Domicilio social del responsable del producto:
Ctra. Olaz Chipi, 10, Pol. Ind. Areta, 31620, Huarte-Navarra, España. |
||
|
Descripción del defecto:
Detección de la impureza N-Nitrosodimetilamina (NDMA) en algunos lotes del principio activo valsartán (ver nota informativa publicada en la web de la AEMPS) |
||
|
Información sobre la distribución:
Cadena de distribución y dispensación |
||
|
Clasificación de los defectos:
Clase 1 |
||
|
Medidas cautelares adoptadas:
Retirada del mercado de todas las unidades distribuidas de los lotes afectados y devolución al laboratorio por los cauces habituales |
||
|
Actuaciones a realizar por las CCAA:
Seguimiento de la retirada |
||
AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS
Y PRODUCTOS SANITARIOS
VALSARTAN CINFA 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 14 comprimidos (NR: 70322, CN: 661973)
| Número de lote | Fecha de caducidad |
|---|---|
| BN2232 | ene-20 |
| BN1305 | ene-20 |
| BN0982 | feb-20 |
| BN0803 | feb-20 |
| BM3997 | sep-19 |
| BM3542 | sep-19 |
| BM0812 | dic-18 |
| BM0461 | dic-18 |
| BL3845 | oct-18 |
| BL3154 | oct-18 |
VALSARTAN CINFA 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 70324, CN: 661974)
| Número de lote | Fecha de caducidad |
|---|---|
| BN2134 | jun-20 |
| BN1885 | mar-20 |
| BN1461 | may-20 |
| BN0908 | mar-20 |
| BN0762 | mar-20 |
| BN1038 | ene-20 |
| BN0136 | ene-20 |
| BM4805 | nov-19 |
| BM4155 | nov-19 |
| BM4154 | oct-19 |
| BM3764 | sep-19 |
| BM3737 | sep-19 |
| BM2260 | jun-19 |
| BM2034 | may-19 |
| BM1810 | abr-19 |
| BM0695 | feb-19 |
| BM0292 | dic-18 |
| BL3774 | nov-18 |
| BL3346 | oct-18 |
| BL3181 | sep-18 |
| BL2806 | sep-18 |
VALSARTAN CINFA 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 70323, CN: 661976)
| Número de lote | Fecha de caducidad |
|---|---|
| BN2337 | jun-20 |
| BN2095 | jun-20 |
| BN1932 | may-20 |
| BN1849 | may-20 |
| BN1491 | may-20 |
| BN0847 | feb-20 |
| BN0676 | feb-20 |
| BN0149 | ene-20 |
| BM5034 | ene-20 |
| BM4869 | sep-19 |
| BM4584 | nov-19 |
| BM4163 | sep-19 |
| BM3884 | sep-19 |
| BM3722 | sep-19 |
| BM3049 | jul-19 |
| BM2659 | jul-19 |
| BM2357 | jun-19 |
| BM2564 | jun-19 |
| BM1969 | may-19 |
| BM1686 | may-19 |
| BM0957 | mar-19 |
| BM0837 | feb-19 |
| BM0345 | ene-19 |
| BL3918 | dic-18 |
| BL3538 | dic-18 |
| BL3385 | oct-18 |
| BL3012 | sep-18 |
| BL2586 | sep-18 |
| BL2585 | sep-18 |
VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA CINFA 160 mg/25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73017, CN: 672807)
| Número de lote | Fecha de caducidad |
|---|---|
| BN1744 | jun-20 |
| BN1456 | jun-20 |
| BN1152 | may-20 |
| BN0646 | jun-20 |
| BN0074 | feb-20 |
| BM5239 | feb-20 |
| BM4734 | feb-20 |
| BM4229 | dic-19 |
| BM3618 | dic-19 |
| BM2923 | nov-19 |
| BM2558 | oct-19 |
| BM2378 | sep-19 |
| BM1731 | ago-19 |
| BM0875 | jun-19 |
| BM0088 | abr-19 |
| BL3821 | mar-19 |
| BL2953 | sep-18 |
| BL1919 | ago-18 |
| BL1572 | ago-18 |
VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA CINFA 160 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73018, CN: 672809)
| Número de lote | Fecha de caducidad |
|---|---|
| BN2335 | sep-20 |
| BN2129 | sep-20 |
| BN1880 | jul-20 |
| BN1669 | ago-20 |
| BN1399 | ago-20 |
| BN1200 | jul-20 |
| BN1118 | jul-20 |
| BN0921 | may-20 |
| BN0048 | feb-20 |
| BN0107 | feb-20 |
| BM4890 | feb-20 |
| BM4647 | ene-20 |
| BM4322 | ene-20 |
| BM4095 | ene-20 |
| BM3879 | nov-19 |
| BM3878 | nov-19 |
| BM3111 | oct-19 |
| BM2894 | sep-19 |
| BM2592 | sep-19 |
| BM2367 | sep-19 |
| BM2154 | jul-19 |
| BM1795 | jul-19 |
| BM1732 | jul-19 |
| BM1181 | jul-19 |
| BM1042 | may-19 |
| BM0664 | may-19 |
| BM0252 | may-19 |
| BL3822 | mar-19 |
| BL3598 | mar-19 |
| BL3355 | dic-18 |
| BL3168 | dic-18 |
| BL2595 | nov-18 |
| BL2271 | oct-18 |
| BL1891 | oct-18 |
| BL1746 | sep-18 |
| BL1546 | ago-18 |
| BL1300 | ago-18 |
VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA CINFA 80 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73019, CN: 672810)
| Número de lote | Fecha de caducidad |
|---|---|
| BN1968 | ago-20 |
| BN0782 | jun-20 |
| BM5116 | mar-20 |
| BM3875 | nov-19 |
| BM2559 | oct-19 |
| BM2199 | ago-19 |
| BM1911 | ago-19 |
| BM0876 | jun-19 |
| BL4181 | mar-19 |
VALSARTAN CINFA 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 73290, CN: 677368)
| Número de lote | Fecha de caducidad |
|---|---|
| BN1825 | dic-20 |
| BN1309 | nov-20 |
| BN0897 | jul-20 |
| BM4679 | abr-20 |
| BM5231 | may-20 |
| BM4514 | may-20 |
| BM4397 | may-20 |
| BM3766 | abr-20 |
| BM3124 | ene-20 |
| BM2551 | dic-19 |
| BM1870 | nov-19 |
| BM0974 | sep-19 |
| BM0293 | ago-19 |
| BL3897 | jun-19 |
| BL3492 | jun-19 |
| BL3172 | mar-19 |
| BL2850 | mar-19 |
| BL2338 | dic-18 |
| BL1883 | dic-18 |
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador