Última actualización: 9/7/2018
Corrección Alerta Farmacéutica R_27/2018
Puede consultar esta información en formato pdf
Referencia:
DICM/CONT/IV |
Nº alerta:
R_27/2018 |
Fecha:
5 de julio de 2018 |
---|---|---|
Producto:
Medicamento |
||
Marca comercial y presentación:
Ver anexo |
||
DCI o DOE:
VALSARTAN |
||
Nº Registro:
Ver anexo |
||
Código Nacional:
Ver anexo |
||
Lotes y fecha de caducidad:
Ver anexo |
||
Titular de autorización de comercialización:
TEDEC-MEIJI FARMA, S.A. |
||
Laboratorio fabricante del principio activo:
Zhejing Huahai Pharmaceutical Co. (Ltd (BS 1) Channan Site, RC-317016 (China) |
||
Domicilio social del responsable del producto:
Ctra. M-300, Km. 30,500, 28802, Alcalá de Henares, Madrid |
||
Descripción del defecto:
Detección de la impureza N-Nitrosodimetilamina (NDMA) en el principio activo valsartán (ver nota informativa publicada en la web de la AEMPS) |
||
Información sobre la distribución:
Cadena de distribución y dispensación |
||
Clasificación de los defectos:
Clase 1 |
||
Medidas cautelares adoptadas:
Retirada del mercado de todas las unidades distribuidas de los lotes afectados y devolución al laboratorio por los cauces habituales |
||
Actuaciones a realizar por las CCAA:
Seguimiento de la retirada |
AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS
Y PRODUCTOS SANITARIOS
VALSARTAN MEIJI 40 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG, 14 comprimidos (NR: 77987, CN: 699661)
Número de lote | Fecha de caducidad |
---|---|
K-2 | 31.08.2018 |
L-1 | 30.04.2019 |
L-2 | 31.07.2019 |
K-3 | 31.08.2018 |
VALSARTAN MEIJI 40 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG, 28 comprimidos (NR: 77987, CN: 699662)
Número de lote | Fecha de caducidad |
---|---|
K-4 | 31.08.2018 |
K-5 | 31.08.2018 |
K-6 | 31.08.2018 |
L-1 | 31.01.2019 |
L-2 | 31.01.2019 |
L-3 | 31.01.2019 |
L-4 | 30.04.2019 |
L-4/A | 30.04.2019 |
L-5 | 30.04.2019 |
L-6 | 31.07.2019 |
L-7 | 31.07.2019 |
L-6/A | 31.07.2019 |
L-7/A | 31.07.2019 |
L-7/B | 31.07.2019 |
M-1 | 31.10.2019 |
M-2 | 31.12.2019 |
M-2/A | 31.12.2019 |
M-3 | 31.01.2020 |
M-4 | 31.01.2020 |
VALSARTAN MEIJI 80 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG, 28 comprimidos (NR: 77988, CN: 699663)
Número de lote | Fecha de caducidad |
---|---|
L-1 | 31.01.2019 |
L-2 | 31.01.2019 |
L-3 | 30.04.2019 |
L-4 | 30.06.2019 |
L-5 | 31.07.2019 |
L-6 | 31.07.2019 |
M-1 | 31.12.2019 |
M-2 | 31.01.2020 |
VALSARTAN MEIJI 160 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG, 28 comprimidos (NR: 77989, CN: 699664)
Número de lote | Fecha de caducidad |
---|---|
K-7 | 31.08.2018 |
K-8 | 31.08.2018 |
K-9 | 31.08.2018 |
L-1 | 31.01.2019 |
L-2 | 31.03.2019 |
L-3 | 31.03.2019 |
L-4 | 30.04.2019 |
L-5 | 31.07.2019 |
L-6 | 31.07.2019 |
L-7 | 31.08.2019 |
L-8 | 31.08.2019 |
M-1 | 31.10.2019 |
M-2 | 31.12.2019 |
M-3 | 31.12.2019 |
M-4 | 31.01.2020 |
VALSARTAN MEIJI 320 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG, 28 comprimidos (NR: 77990, CN: 699665)
Número de lote | Fecha de caducidad |
---|---|
K-3 | 31.08.2018 |
K-4 | 31.08.2018 |
K-5 | 31.08.2018 |
L-1 | 31.01.2019 |
L-2 | 30.04.2019 |
L-3 | 30.04.2019 |
L-4 | 30.04.2019 |
L-5 | 31.08.2019 |
M-1 | 30.11.2019 |
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador