Alerta Farmacéutica R_21/2018 - Varias presentaciones de valsartán del titular de la autorización de comercialización SANDOZ FARMACEUTICA S.AÚltima actualización: 5/7/2018
Puede consultar esta información en formato pdf
|
Referencia:
DICM/CONT/IV |
Nº alerta:
R_21/2018 |
Fecha:
5 de julio de 2018 |
|---|---|---|
|
Producto:
Medicamento |
||
|
Marca comercial y presentación:
Ver anexo |
||
|
DCI o DOE:
VALSARTAN |
||
|
Nº Registro:
Ver anexo |
||
|
Código Nacional:
Ver anexo |
||
|
Lotes y fecha de caducidad:
Ver anexo |
||
|
Titular de autorización de comercialización:
SANDOZ FARMACÉUTICA, S.A. |
||
|
Laboratorio fabricante de principio activo:
Zhejing Huahai Pharmaceutical Co. (Ltd (BS 1) Channan Site, RC-317016 (China) |
||
|
Domicilio social del responsable del producto:
C/ Serrano Galvache, Nº 56. Parque Norte, Edificio Roble, 28033, Madrid |
||
|
Descripción del defecto:
Detección de la impureza N-Nitrosodimetilamina (NDMA) en el principio activo valsartán (ver nota informativa publicada en la web de la AEMPS) |
||
|
Información sobre la distribución:
Cadena de distribución y dispensación |
||
|
Clasificación de los defectos:
Clase 1 |
||
|
Medidas cautelares adoptadas:
Retirada del mercado de todas las unidades distribuidas de los lotes afectados y devolución al laboratorio por los cauces habituales |
||
|
Actuaciones a realizar por las CCAA:
Seguimiento de la retirada |
||
AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS
Y PRODUCTOS SANITARIOS
VALSARTAN SANDOZ 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 72943, CN: 650763)
| Número de lote | Fecha de caducidad |
|---|---|
| GC2271 | 11/2018 |
| GJ9211 | 01/2019 |
| GX3632 | 07/2019 |
| HB7730 | 01/2020 |
| HJ2695 | 03/2020 |
| HE5451 | 03/2020 |
| HE5446 | 03/2020 |
| HJ2696 | 05/2020 |
| HW7294 | 01/2021 |
VALSARTAN SANDOZ 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 72942, CN: 650600)
| Número de lote | Fecha de caducidad |
|---|---|
| FS9150 | 07/2018 |
| FS9152 | 07/2018 |
| FV4649 | 09/2018 |
| FW3390 | 09/2018 |
| GA7049 | 11/2018 |
| GA7050 | 11/2018 |
| GD9161 | 12/2018 |
| GK3042 | 02/2019 |
| GV7107 | 09/2019 |
| GV7108 | 10/2019 |
| GY5483 | 11/2019 |
| GY5482 | 11/2019 |
| HE5593 | 01/2020 |
| HD2877 | 02/2020 |
| HD2878 | 02/2020 |
| HH2347 | 03/2020 |
| HH2346 | 03/2020 |
| HL6505 | 06/2020 |
| HW5572 | 12/2020 |
| HW5573 | 12/2020 |
| HX1428 | 12/2020 |
VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA SANDOZ 160 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 72644, CN: 650607)
| Número de lote | Fecha de caducidad |
|---|---|
| FZ0846 | 07/2018 |
| FZ0847 | 10/2018 |
| GH7118 | 12/2018 |
| GH7116 | 01/2019 |
| GY9664 | 09/2019 |
| HD4403 | 01/2020 |
| HH9699 | 05/2020 |
| HV6343 | 11/2020 |
| HU4716 | 11/2020 |
| JA1421 | 03/2021 |
VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA SANDOZ 160 mg/25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 72645, CN: 650615)
| Número de lote | Fecha de caducidad |
|---|---|
| FT9668 | 07/2018 |
| FT9669 | 07/2018 |
| GE4267 | 10/2018 |
| GE4265 | 11/2018 |
| GU2630 | 05/2019 |
| HB3963 | 12/2019 |
| HB3964 | 12/2019 |
| HG7910 | 04/2020 |
| HK8020 | 06/2020 |
| HX4967 | 01/2021 |
| HW8633 | 01/2021 |
VALSARTAN SANDOZ 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 72941, CN: 650690)
| Número de lote | Fecha de caducidad |
|---|---|
| FU7038 | 08/2018 |
| FW0349 | 09/2018 |
| GD1882 | 12/2018 |
| GN0047 | 06/2019 |
| HA4991 | 08/2019 |
| GV4812 | 08/2019 |
| HD4387 | 12/2019 |
| HK4375 | 02/2020 |
| HK4377 | 02/2020 |
| HW6262 | 12/2020 |
VALSARTAN SANDOZ 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 14 comprimidos (NR: 72944, CN: 650714)
| Número de lote | Fecha de caducidad |
|---|---|
| GJ0265 | 11/2018 |
| GZ1073 | 10/2019 |
| HD6161 | 03/2020 |
| HL8087 | 03/2020 |
VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA SANDOZ 80 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 72643, CN: 650740)
| Número de lote | Fecha de caducidad |
|---|---|
| FU1908 | 07/2018 |
| FW0328 | 07/2018 |
| GJ0287 | 01/2019 |
| GJ0286 | 01/2019 |
| GZ0827 | 09/2019 |
| HD4521 | 12/2019 |
| HD4520 | 12/2019 |
| HT4805 | 11/2020 |
| HV9817 | 01/2021 |
VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA SANDOZ 320 mg/25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 72647, CN: 673017)
| Número de lote | Fecha de caducidad |
|---|---|
| FZ0873 | 11/2018 |
| FZ0875 | 11/2018 |
| GG1034 | 11/2018 |
| GG1033 | 01/2019 |
| GH9389 | 02/2019 |
| GH9391 | 02/2019 |
| GP9826 | 05/2019 |
| GP9827 | 05/2019 |
| GX2552 | 07/2019 |
| GX2551 | 07/2019 |
| HC9022 | 11/2019 |
| HC9023 | 11/2019 |
| HJ1957 | 04/2020 |
| HJ1958 | 04/2020 |
| HX5709 | 01/2021 |
| HZ3435 | 03/2021 |
VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA SANDOZ 320 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos (NR: 72646, CN: 672762)
| Número de lote | Fecha de caducidad |
|---|---|
| FV4686 | 08/2018 |
| FZ0867 | 10/2018 |
| FZ0868 | 10/2018 |
| GC9799 | 01/2019 |
| GN9289 | 03/2019 |
| GY2800 | 06/2019 |
| HB4753 | 07/2019 |
| HG6590 | 04/2020 |
| HJ2562 | 04/2020 |
| HX3933 | 01/2021 |
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador