Alerta Farmacéutica R 28/2012 - Allergovit

Última actualización: 10/07/2012

Puede consultar esta información en formato pdf

Referencia:
DICM/CONT/MJA
Nº alerta:
R_28/2012
Fecha:
10/07/2012
Producto:
Medicamento (vacuna individualizada)
Marca comercial y presentación:
ALLERGOVIT
Lotes:
Anexo 1
Fecha de caducidad:
30/11/2013
Responsable en España:
MERCK, S.L.
Laboratorio fabricante:
ALLERGOPHARMA JOACHIM GANZER KG (Alemania)
Domicilio social del responsable del producto:
María de Molina, 40, 28006, Madrid
Descripción del defecto:
Resultado fuera de especificaciones (actividad alergénica y contenido en proteínas)
Información sobre la distribución:
Cadena de dispensación
Clasificación de los defectos:
Clase 2
Medidas cautelares adoptadas:
Retirada del mercado de todas las unidades distribuidas de los lotes recogidos en el anexo 1 y devolución al laboratorio por los cauces habituales
Actuaciones a realizar por las CCAA:
Seguimiento de la retirada

JEFE DE DEPARTAMENTO
DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE MEDICAMENTOS
P.A. EL CONSEJERO TÉCNICO

Manuel Ibarra Lorente

Anexo 1: listado de lotes

J1825451 J1825448 J1828660 12643505 12643450
J1828649 J1825439 J1828592 12643514 12643435
J1828623 J1825472 J1828638 12643410 12643453
J1828635 J1828634 J1828617 12643497 12643508
J1828633 J1828651 J1828625 12643420 12643499
J1828636 J1828627 J1828657 12643455 12643492
J1828632 J1828622 J1828659 12643411 12643515
J1828612 J1825447 J1828620 12643416 12643496
J1828640 J1825473 J1828667 12643457 12643500
J1828598 J1825458 J1828654 12643434 12643495
J1828631 J1825475 J1828639 12643433 12643399
J1828618 J1825474 J1828662 12643506 12643418
J1828630 J1825437 J1828647 12643503 J2865582
J1828590 J1825452 J1828624 12643504  
J1828643 J1825457 J1828626 12643413
J1828619 J1825477 J1828613 12643432
J1828645 J1825478 J1828655 12643428
J1828608 J1825462 J1828646 12643513
J1828610 J1825446 J1825464 12643490
J1828614 J1825444 J1828621 12643489
J1828603 J1825453 J1828616 12643502
J1828666 J1825470 J1825476 12643501
J1828600 J1825479 J1825460 12643439
J1828601 J1825466 J1828606 12643426
J1828599 J1825463 J1828661 12643427
J1828597 J1828653 J1825465 12643440
J1828605 J1828642 J1828650 12643415
J1828596 J1828637 J1825468 12643423
J1828609 J1828652 J1825480 12643417
J1828611 J1825436 J1825456 12643507
J1828602 J1828615 J1825442 12643421
J1828604 J1828665 J1825443 12643422
J1828593 J1828656 J1825454 12643511
J1828595 J1828641 J1825461 12643510
J1828607 J1828664 J1825455 12643414
J1828589 J1828628 J1825441 12643454
J1825445 J1828629 J1825467 12643451
J1828594 J1828663 J1825449 12643430
J1825471 J1828648 J1825438 12643441
J1825450 J1828658 J1825459 12643452
J1825469 J1828591 12643425 12643449
J1825440 J1828644 12643456 12643442

Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador