Última actualización: 25/02/2009
Puede consultar esta información en formato pdf
Referencia: SGICM/CONT/MJA |
Nº alerta: 4/09 |
Fecha: 25/02/09 |
Producto:
Medicamentos homeopáticos estériles |
||
Marca comercial, fórmula, presentación, lote, fecha de
caducidad:
|
||
Laboratorio responsable de la comercialización:
|
||
Laboratorio fabricante: |
||
Razón social responsable del producto: |
||
Descripción del defecto: |
||
Información sobre la distribución: |
||
Clasificación de los defectos: |
||
Medidas cautelares adoptadas:
Retirada del mercado de todas las unidades distribuidas de los lotes referenciados en el anexo 1 y devolución al laboratorio por los cauces habituales |
||
Actuaciones a realizar por las CCAA.: |
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE
INSPECCIÓN Y CONTROL DE MEDICAMENTOS
Belén Escribano Romero
NOMBRE | FORMULA | FF Y PRESENTACIÓN | LOTE | CADUCIDAD |
---|---|---|---|---|
Apis/Rhus Toxicodendron Comp. | Apis mellifica D2 Bryonia, radix D3 Rhus toxicodendron, folium D4 AA |
12 AMP 1ML | X071 | 28-feb-10 |
Y031 | 28-feb-10 | |||
Z111 | 30-sep-13 | |||
No aplica | Betula Alba, fol. D3 | 12 AMP 1ML | X061 | 30-abr-09 |
Z091 | 30-may-12 | |||
X121 | 30-abr-09 | |||
No aplica | Bryophyllum Argento cultum D2 | 12 AMP 1ML | Z081 | 30-jun-13 |
X011 | 30-nov-09 | |||
Y071 | 30-mar-11 | |||
No aplica | Bryophyllum Mercurio cultum D3 | 12 AMP 1ML | 06/0024069 | 30-sep-10 |
Y041 | 28-feb-11 | |||
06/0024100 | 30-sep-10 | |||
06/0024103 | 30-sep-10 | |||
Z061 | 30-jun-11 | |||
X071 | 30-jun-10 | |||
X021 | 30-dic-09 | |||
X111 | 30-sep-10 | |||
Y021 | 30-oct-10 | |||
No aplica | Berberis, pl.tot. D2 Urtica urens D3 AA |
12 AMP 1ML | Y031 | 30-ene-11 |
X071 | 30-may-09 | |||
Z101 | 30-ago-13 | |||
W101 | 30-may-09 | |||
No aplica | Bryonia D3 Stannum metallicum D10 AA |
12 AMP 1ML | Z091 | 30-may-13 |
Y031 | 30-mar-09 | |||
X081 | 30-mar-09 | |||
No aplica | Carbo vegetab D8 Crataegus, fructus D2 AA |
12 AMP 1ML | Y031 | 30-dic-09 |
Z101 | 30-jul-13 | |||
No aplica | Hyoscyamus niger D1 25% Valeriana officinalis,radix D3 50% Excipiente csp 100% |
12 AMP 1ML | W071 | 30-may-09 |
Y031 | 30-ene-11 | |||
No aplica | Succus citri D2 Succus cydoniae D2 AA |
12 AMP 1ML | Y081 | 30-abr-11 |
06/0012447 | 30-mar-10 | |||
A011 | 30-oct-13 | |||
X111 | 30-sep-10 | |||
X061 | 30-mar-10 | |||
No aplica | Succus citri D1 30% Succus cydoniae D1 10% Excipiente csp 100% |
12 AMP 1ML | Y051 | 30-oct-10 |
Y081 | 30-may-11 | |||
Y021 | 30-may-10 | |||
A011 | 30-oct-13 | |||
No aplica | Chamomilla cupro culta, radix D2 | 12 AMP 1ML | X121 | 30-jul-09 |
Z041 | 30-nov-12 | |||
Z061 | 30-abr-13 | |||
A021 | 30-nov-13 | |||
Z101 | 30-abr-13 | |||
Disques vertebraux/Argentum Comp. | Argentum metallicum D20 Arnica, pl.tot. D20 Bambusa D6 Disques vertebraux D6 Formica rufa D3 AA |
12 AMP 1ML | Z081 | 30-jun-13 |
Y051 | 28-feb-11 | |||
W071 | 30-jun-09 | |||
Formica Comp | Formica rufa D3 Formica rufa D15 Granit D10 AA |
12 AMP 1ML | Z061 | 30-abr-13 |
Y051 | 30-mar-11 | |||
No aplica | Hypericum Auro cultum D2 | 12 AMP 1ML | Y041 | 28-feb-11 |
X071 | 30-jul-09 | |||
Z091 | 30-jun-13 | |||
Mandragora Comp | Arnica montana, pl.tot D15 Betula alba, fol. D3 Cartilago D6 Equisetum arvense D15 Formica rufa D10 Mandragora, rad. D3 AA |
12 AMP 1ML | Z091 | 30-abr-13 |
Y081 | 30-jun-11 | |||
Y031 | 28-feb-11 | |||
Onopordon/Primula Comp B | Hyoscyamus niger D2 14% Onopordon acanthium, flos D1 21% Primula officinalis, flos D1 21% Excipiente csp 100% |
12 AMP 1ML | Z111 | 30-oct-13 |
X091 | 30-jul-10 | |||
Y031 | 30-jul-10 | |||
No aplica | Oxalis Acetosella D3 | 12 AMP 1ML | A021 | 30-nov-13 |
W111 | 30-abr-09 | |||
Y051 | 30-mar-11 | |||
No aplica | Prunus Spin, Summ D3 | 12 AMP 1ML | Z101 | 30-jun-13 |
Z071 | 30-abr-13 | |||
Z041 | 30-ene-13 | |||
X111 | 30-jun-10 | |||
X081 | 30-nov-09 | |||
W081 | 30-abr-09 | |||
No aplica | Viscum Album Fermentado Mali D1 20% | 6 AMP 1ML | A011 | 30-nov-10 |
Y061 | 30-abr-09 | |||
Z041 | 30-jun-09 | |||
Z081 | 30-jul-10 | |||
Z111 | 30-sep-10 | |||
No aplica | Viscum Album Fermentado Mali D2 | 6 AMP 1ML | A011 | 30-oct-10 |
Z111 | 30-jul-10 | |||
Y091 | 30-may-09 | |||
Z021 | 30-jun-09 | |||
Z101 | 30-jul-10 | |||
Z051 | 30-oct-09 | |||
Y021 | 30-jun-09 | |||
No aplica | Viscum Album Fermentado Mali D3 | 6 AMP 1ML | Z111 | 30-sep-10 |
Y051 | 28-feb-09 | |||
Z011 | 30-jun-09 | |||
Z031 | 30-oct-09 | |||
Z071 | 30-abr-10 | |||
No aplica | Viscum Album Fermentado Mali D4 | 6 AMP 1ML | Z121 | 30-oct-10 |
Z061 | 30-mar-10 | |||
Z051 | 30-mar-10 | |||
Y111 | 30-oct-09 | |||
Y041 | 30-mar-09 | |||
Y091 | 30-jun-09 | |||
No aplica | Viscum Album Fermentado Mali D5 | 6 AMP 1ML | Y081 | 30-jun-09 |
Z111 | 30-sep-10 | |||
Z011 | 30-oct-09 | |||
Z051 | 30-mar-10 | |||
No aplica | Viscum Album Fermentado Mali D6 | 6 AMP 1ML | Y071 | 30-abr-09 |
Z091 | 30-may-10 | |||
No aplica | Viscum Album Fermentado Pini D1 20% | 6 AMP 1ML | Y031 | 28-feb-09 |
Z081 | 30-jun-10 | |||
Z121 | 30-oct-10 | |||
No aplica | Viscum Album Fermentado Pini D2 | 6 AMP 1ML | Y041 | 30-mar-09 |
Z051 | 30-mar-10 | |||
Z091 | 30-jun-10 | |||
No aplica | Viscum Album Fermentado Pini D3 | 6 AMP 1ML | Y061 | 30-abr-09 |
Z051 | 30-dic-09 | |||
No aplica | Viscum Album Fermentado Pini D4 | 6 AMP 1ML | Z101 | 30-abr-10 |
Z121 | 30-ago-10 | |||
Z011 | 30-jun-09 | |||
Y051 | 30-mar-09 | |||
Z081 | 30-abr-10 | |||
No aplica | Viscum Album Fermentado Pini D5 | 6 AMP 1ML | Z011 | 30-jul-09 |
Z061 | 28-feb-10 | |||
Y051 | 30-abr-09 | |||
No aplica | Viscum Album Fermentado Pini D6 | 6 AMP 1ML | Y051 | 30-mar-09 |
Y091 | 30-jun-09 | |||
Z051 | 28-feb-10 | |||
No aplica | Viscum Album Fermentado Quercus D1 20% | 6 AMP 1ML | Y061 | 30-abr-09 |
Z111 | 30-sep-10 | |||
Y111 | 30-jun-09 | |||
Y041 | 28-feb-09 | |||
Z061 | 30-may-10 | |||
No aplica | Viscum Album Fermentado Quercus D2 | 6 AMP 1ML | A021 | 30-ene-11 |
Z031 | 30-dic-09 | |||
Z111 | 30-oct-10 | |||
No aplica | Viscum Album Fermentado Quercus D3 | 6 AMP 1ML | Z031 | 30-ene-10 |
A021 | 30-ene-11 | |||
Z071 | 30-abr-10 | |||
Z041 | 30-ene-10 | |||
Y0471 | 30-mar-09 | |||
Y042 | 30-mar-09 | |||
A022 | 30-ene-11 | |||
A023 | 30-ene-11 | |||
No aplica | Viscum Album Fermentado Quercus D4 | 6 AMP 1ML | A021 | 30-dic-10 |
Y051 | 30-abr-09 | |||
Z051 | 28-feb-10 | |||
Z111 | 30-sep-10 | |||
No aplica | Viscum Album Fermentado Quercus D5 | 6 AMP 1ML | Y071 | 30-abr-09 |
Z051 | 30-mar-10 | |||
Z121 | 30-oct-10 | |||
No aplica | Viscum Album Fermentado Quercus D6 | 6 AMP 1ML | A011 | 30-nov-10 |
Z051 | 28-feb-10 |
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador