Última actualización: 19/4/2017
Puede consultar esta información en formato pdf
| Referencia: DICM/CONT/IV | Nº alerta: R_16/2017 | Fecha: 19 de abril de 2017 | 
|---|---|---|
| Producto: Medicamento de uso hospitalario | ||
| Marca comercial, presentación, nº registro, código nacional: 
 | ||
| DCI o DOE: ALBÚMINA, PROTEÍNA PLASMÁTICA HUMANA | ||
| Lotes y fecha de caducidad: Ver anexo | ||
| Titular de autorización de comercialización: BIOTEST PHARMA GMBH | ||
| Laboratorio fabricante: BIOTEST PHARMA GMBH | ||
| Responsable en España: BIOTEST MEDICAL S.L.U. | ||
| Domicilio social del responsable del producto: C/Frederic Mompou, 5 – 6º 3ª A, 08960 Sant Just Desvern (Barcelona) | ||
| Descripción del defecto: Potencial contaminación con etilenglicol | ||
| Información sobre la distribución: Hospitales | ||
| Clasificación de los defectos: Clase 1 | ||
| Medidas cautelares adoptadas: Retirada del mercado de todas las unidades distribuidas de los lotes de medicamentos citados en el anexo y devolución al laboratorio por los cauces habituales | ||
| Actuaciones a realizar por las CCAA: Seguimiento de la retirada | ||
                                                AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS
Y PRODUCTOS SANITARIOS
                                            
Anexo R_16/2017
ALBIOMIN 20% (200 g/L) SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN, 1 frasco de 100 ml (NR: 71446, CN: 664278)
| Número de lote | Fecha de caducidad | 
|---|---|
| B236075_01 | 31.01.2018 | 
| B236674_03 | 31.10.2017 | 
ALBIOMIN 20% (200 g/L) SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN, 1 frasco de 50 ml (NR: 71446, CN: 664277)
| Número de lote | Fecha de caducidad | 
|---|---|
| B234196_02 | 31.01.2019 | 
| B234346_01 | 28.02.2019 | 
| B234455_02 | 31.03.2018 | 
| B234475_01 | 31.03.2018 | 
| B234524_01 | 30.04.2017 | 
| B234565_05 | 31.03.2018 | 
| B234624_01 | 31.05.2017 | 
| B234736_01 | 31.03.2019 | 
| B234746_03 | 31.03.2019 | 
| B234876_02 | 30.04.2019 | 
| B235024_02 | 31.07.2017 | 
| B235116_01 | 30.06.2019 | 
| B235236_02 | 30.06.2019 | 
| B235326_01 | 31.07.2019 | 
| B235355_01 | 31.08.2018 | 
| B235364_02 | 30.09.2017 | 
| B235365_01 | 31.08.2018 | 
| B235464_04 | 30.09.2017 | 
| B235626_02 | 30.09.2019 | 
| B235976_02 | 31.10.2019 | 
