Última actualización: 30/10/2017 Puede consultar esta información en formato pdf
| Referencia: DICM/CONT/RSJ | Nº alerta: R_31/2017 | Fecha: 30 de octubre de 2017 | 
|---|---|---|
| Producto: Medicamento de uso hospitalario | ||
| Marca comercial y presentación: PHYSIONEAL 40 GLUCOSA 2,27% P/V / 22,7 mg/ml CLEAR-FLEX SOLUCIÓN PARA DIÁLISIS PERITONEAL, 2 bolsas de 5.000 ml (BOLSA SENCILLA C. LUER) | ||
| DCI o DOE: GLUCOSA MONOHIDRATO, CALCIO CLORURO DIHIDRATO, LACTATO SODIO, MAGNESIO CLORURO HEXAHIDRATO, SODIO BICARBONATO, SODIO CLORURO | ||
| Nº Registro: 66307 | ||
| Código Nacional: 650037 | ||
| Lote: 17E30G72 | ||
| Fecha de caducidad: 30/04/2019 | ||
| Titular de autorización de comercialización: BAXTER, S.L. | ||
| Laboratorio fabricante: BAXTER HEALTHCARE S.A. (Irlanda) | ||
| Domicilio social del responsable del producto: Pol. Ind. Sector 14, C/ Pouet de Camilo, nº 2, 46394, Ribarroja del Turia (Valencia) | ||
| Descripción del defecto: Potencial rotura en el sellado del conector a la bolsa con riesgo de pérdida de esterilidad | ||
| Información sobre la distribución: Ver anexo I | ||
| Clasificación de los defectos: Clase 1 | ||
| Medidas cautelares adoptadas: Retirada del mercado de todas las unidades distribuidas del lote 17E30G72 y devolución al laboratorio por los cauces habituales | ||
| Actuaciones a realizar por las CCAA: Seguimiento de la retirada | ||
AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
ANEXO I
Listado de centros en los que se ha distribuido el lote 17E30G72 o con pacientes domiciliarios bajo su control que han recibido unidades del lote afectado| CCAA | NOMBRE | CIUDAD | 
|---|---|---|
| ANDALUCÍA | H. UNIV. SAN CECILIO | GRANADA | 
| H. UNIV. VIRGEN DEL ROCIO | SEVILLA | |
| ASTURIAS | HOSPITAL UNV. CENTRAL DE ASTURIAS | OVIEDO | 
| BALEARES | H. UNIVERSITARIO SON ESPASES | PALMA | 
| HOSPITAL SON LLATZER | PALMA DE MALLORCA | |
| HOSPITAL CAN MISSES | IBIZA | |
| CATALUÑA | CONSORCI MAR PARC DE SALUT | BARCELONA | 
| H. VALL D’HEBRON | BARCELONA | |
| HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA | BARCELONA | |
| CONSORCI HOSP. PARC TAULI | SABADELL-BARCELONA | |
| ALTHAIA XARXA ASSISTENCIAL UNIVERSITARIA | MANRESA-BARCELONA | |
| H. UNIVERSITARI DE BELLVITGE | HOSPITALET-BARCELONA | |
| H. UNIV GERMANS TRIAS I PUJOL | BADALONA-BARCELONA | |
| H. UNIV ARNAU DE VILANOVA | LLEIDA | |
| C. LA MANCHA | HOSPITAL GENERAL DE GUADALAJARA | GUADALAJARA | 
| C. LEÓN | COMPLEJO ASISTENCIAL DE AVILA | AVILA | 
| H. CLINICO UNIV DE SALAMANCA | SALAMANCA | |
| C. VALENCIANA | HOSPITAL GRAL UNIV D’ELX | ELCHE-ALICANTE | 
| HOSPITAL DE LA RIBERA | ALZIRA-VALENCIA | |
| HOSPITAL DE XATIVA | XATIVA-VALENCIA | |
| EXTREMADURA | HOSPITAL S.PEDRO DE ALCANTARA | CÁCERES | 
| GALICIA | HOSPITAL DE FERROL | EL FERROL – A CORUÑA | 
| H. CLINICO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO | SANTIAGO | |
| HOSPITAL LUCUS AUGUSTI | LUGO | |
| COMPLEJO HOSP. DE ORENSE | ORENSE | |
| COMPLEJO HOSP. DE PONTEVEDRA | PONTEVEDRA | |
| LA RIOJA | HOSPITAL SAN PEDRO | LOGROÑO | 
| MADRID | H. RAMON Y CAJAL | MADRID | 
| H. LA PAZ | MADRID | |
| H. SEVERO OCHOA | LEGANES-MADRID | |
| HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACION ALCORCON | ALCORCON-MADRID | |
| MURCIA | H. VIRGEN DE LA ARRIXACA | EL PALMAR-MURCIA | 
| NAVARRA | HOSPITAL DE NAVARRA | PAMPLONA-NAVARRA | 
| PAÍS VASCO | H. UNIV. ARABA TXAGORRITXU | VITORIA-ALAVA | 
| HOSPITAL DONOSTIA | SAN SEBASTIAN-GUIPUZCOA | 
 
                    
				